Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Artego Bydgoszcz 44 24 20 - 4 10 - 2 10 - 2 1919 - 1585 +334 1.2107
2 Wisła CanPack Kraków 43 24 19 - 5 10 - 2 9 - 3 1783 - 1524 +259 1.1699
3 CCC Polkowice 42 24 18 - 6 9 - 3 9 - 3 2019 - 1628 +391 1.2402
4 Energa Toruń 42 24 18 - 6 9 - 3 9 - 3 1794 - 1656 +138 1.0833
5 1KS Ślęza Wrocław 41 24 17 - 7 8 - 4 9 - 3 1736 - 1581 +155 1.0980
6 Pszczółka Polski-Cukier AZS Lublin 38 24 14 - 10 6 - 6 8 - 4 1687 - 1637 +50 1.0305
7 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów 37 24 13 - 11 7 - 5 6 - 6 1805 - 1740 +65 1.0374
8 Basket 90 Gdynia 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1917 - 1789 +128 1.0715
9 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 31 24 7 - 17 4 - 8 3 - 9 1615 - 1869 -254 0.8641
10 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 31 24 7 - 17 3 - 9 4 - 8 1705 - 1857 -152 0.9181
11 Enea AZS Poznań 29 24 5 - 19 3 - 9 2 - 10 1572 - 1957 -385 0.8033
12 PGE MKK Siedlce 27 24 3 - 21 3 - 9 0 - 12 1624 - 1950 -326 0.8328
13 Widzew Łódź 27 24 3 - 21 2 - 10 1 - 11 1547 - 1950 -403 0.7933

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz