Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 1KS Ślęza Wrocław 40 22 18 - 4 9 - 2 9 - 2 1688 - 1305 +383 1.2935
2 Wisła Can-Pack Kraków 40 22 18 - 4 9 - 2 9 - 2 1713 - 1421 +292 1.2055
3 Energa Toruń 38 22 16 - 6 9 - 2 7 - 4 1602 - 1471 +131 1.0891
4 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów 37 22 15 - 7 11 - 0 4 - 7 1631 - 1453 +178 1.1225
5 CCC Polkowice 36 22 14 - 8 8 - 3 6 - 5 1603 - 1455 +148 1.1017
6 Artego Bydgoszcz 35 22 13 - 9 7 - 4 6 - 5 1559 - 1414 +145 1.1025
7 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS 35 22 13 - 9 5 - 6 8 - 3 1428 - 1335 +93 1.0697
8 Basket 90 Gdynia 31 22 9 - 13 3 - 8 6 - 5 1537 - 1579 -42 0.9734
9 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 28 22 6 - 16 3 - 8 3 - 8 1403 - 1708 -305 0.8214
10 PGE MKK Siedlce 26 22 4 - 18 2 - 9 2 - 9 1407 - 1712 -305 0.8218
11 Cosinus Widzew Łódź 25 22 3 - 19 2 - 9 1 - 10 1294 - 1690 -396 0.7657
12 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 25 22 3 - 19 3 - 8 0 - 11 1362 - 1684 -322 0.8088

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz