Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jan Malesa Tauron GTK Gliwice 1 4 1 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0
2. Mikołaj Jopek Tauron GTK Gliwice 5 2 5 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 -10
3. Maciej Żmudzki King Szczecin 24 28 24 13 15 86.7000 0 0 0 13 15 86.7000 2 10 20.0000 13 26 39 5 49 14 10 4 1 0.5000 0.4000 57 39
4. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 97 21 44 55 80.0000 0 2 0.0000 44 57 77.2000 9 15 60.0000 38 50 88 14 38 23 17 8 3 0.8000 0.5000 174 13
5. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 8 16 4 5 80.0000 0 1 0.0000 4 6 66.7000 0 0 0 4 1 5 0 5 1 1 2 1 0.0000 2.0000 13 1
6. Samuel Gusławski Tauron GTK Gliwice 5 4 5 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 3 -5
7. Mark Mboya Kotieno PGE Spójnia Stargard 5 11 5 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 3 4 75.0000 1 1 2 0 9 5 0 0 0 0 0 10 -7
8. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 104 28 43 65 66.2000 0 0 0 43 65 66.2000 18 35 51.4000 32 67 99 8 58 23 11 18 14 0.7000 1.6000 193 -62
9. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 253 28 102 154 66.2000 0 0 0 102 154 66.2000 49 89 55.1000 59 103 162 39 98 90 36 15 31 1.1000 0.4000 372 -50
10. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 13 96 13 23 30 76.7000 15 29 51.7000 38 59 64.4000 5 6 83.3000 6 21 27 13 15 12 9 15 1 1.4000 1.7000 121 -19
11. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 466 32 189 291 64.9000 0 3 0.0000 189 294 64.3000 88 150 58.7000 87 192 279 75 102 136 80 32 20 0.9000 0.4000 625 24
12. Morris Udeze King Szczecin 38 421 38 152 238 63.9000 0 1 0.0000 152 239 63.6000 117 179 65.4000 44 112 156 27 117 143 53 24 29 0.5000 0.5000 455 123
13. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 37 279 37 115 185 62.2000 0 0 0 115 185 62.2000 49 84 58.3000 124 176 300 63 94 88 51 33 68 1.2000 0.6000 587 109
14. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 191 34 58 90 64.4000 6 13 46.2000 64 103 62.1000 57 79 72.2000 34 67 101 24 92 83 31 19 10 0.8000 0.6000 253 81
15. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 411 28 149 233 63.9000 10 24 41.7000 159 257 61.9000 83 115 72.2000 48 147 195 25 82 92 54 22 16 0.5000 0.4000 485 -135
16. Damian Krużyński PGE Spójnia Stargard 13 20 13 7 11 63.6000 1 2 50.0000 8 13 61.5000 3 6 50.0000 3 3 6 2 8 4 1 2 1 2.0000 2.0000 22 29
17. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 32 120 32 50 81 61.7000 0 1 0.0000 50 82 61.0000 20 42 47.6000 24 53 77 9 42 37 16 6 13 0.6000 0.4000 155 15
18. Szymon Tomczak Trefl Sopot 23 111 23 42 69 60.9000 0 0 0 42 69 60.9000 27 44 61.4000 20 45 65 16 52 37 15 10 5 1.1000 0.7000 148 54
19. Michale Kyser King Szczecin 18 188 18 75 122 61.5000 0 2 0.0000 75 124 60.5000 38 47 80.9000 38 70 108 18 31 37 19 12 21 0.9000 0.6000 270 44
20. Jacek Rutecki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 3 3 3 100.0000 0 2 0.0000 3 5 60.0000 0 0 0 3 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 8 5
21. Maciej Nagel Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 7 6 7 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 0 0 0 0 3 3 0 3 1 0 1 0 0 0 8 -10
22. Jawun Evans WKS Śląsk Wrocław 1 9 1 2 4 50.0000 1 1 100.0000 3 5 60.0000 2 2 100.0000 1 2 3 8 4 5 2 1 0 4.0000 0.5000 17 13
23. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 281 30 120 201 59.7000 0 0 0 120 201 59.7000 41 100 41.0000 68 116 184 29 94 85 39 11 9 0.7000 0.3000 335 -84
24. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 54 27 22 37 59.5000 0 0 0 22 37 59.5000 10 21 47.6000 22 39 61 6 39 22 9 2 6 0.7000 0.2000 94 -13
25. Josip Sobin Legia Warszawa 33 184 33 87 147 59.2000 0 0 0 87 147 59.2000 10 24 41.7000 31 83 114 32 89 45 25 13 13 1.3000 0.5000 257 -5
26. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 39 238 39 86 145 59.3000 0 1 0.0000 86 146 58.9000 66 102 64.7000 69 110 179 24 61 78 29 14 24 0.8000 0.5000 354 -33
27. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 417 30 146 240 60.8000 4 16 25.0000 150 256 58.6000 113 155 72.9000 77 160 237 15 100 146 49 23 17 0.3000 0.5000 512 110
28. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 184 30 68 116 58.6000 0 1 0.0000 68 117 58.1000 48 57 84.2000 28 53 81 23 58 53 28 4 6 0.8000 0.1000 212 -123
29. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 285 29 109 189 57.7000 0 0 0 109 189 57.7000 67 97 69.1000 84 146 230 38 84 90 50 25 31 0.8000 0.5000 449 -174
30. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 40 452 40 198 342 57.9000 0 1 0.0000 198 343 57.7000 56 116 48.3000 89 175 264 78 114 137 59 30 36 1.3000 0.5000 596 9
31. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 242 26 102 177 57.6000 0 0 0 102 177 57.6000 38 80 47.5000 74 218 292 70 60 78 46 21 28 1.5000 0.5000 490 -47
32. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 380 30 135 224 60.3000 13 38 34.2000 148 262 56.5000 71 98 72.4000 75 146 221 32 88 75 36 21 42 0.9000 0.6000 519 39
33. Szymon Ryżek MKS Dąbrowa Górnicza 6 25 6 6 11 54.5000 3 5 60.0000 9 16 56.3000 4 5 80.0000 6 6 12 3 21 4 1 3 0 3.0000 3.0000 34 68
34. Kalif Young Anwil Włocławek 29 180 29 74 133 55.6000 2 2 100.0000 76 135 56.3000 26 53 49.1000 94 136 230 50 69 42 29 19 27 1.7000 0.7000 391 179
35. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 38 230 38 97 170 57.1000 0 3 0.0000 97 173 56.1000 36 81 44.4000 82 128 210 27 94 79 33 19 12 0.8000 0.6000 344 70
36. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 132 29 48 81 59.3000 3 10 30.0000 51 91 56.0000 27 41 65.9000 37 30 67 16 70 44 28 8 2 0.6000 0.3000 143 81
37. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 40 460 40 158 251 62.9000 23 72 31.9000 181 323 56.0000 75 110 68.2000 79 179 258 50 101 118 61 23 75 0.8000 0.4000 628 -98
38. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 129 29 34 54 63.0000 16 36 44.4000 50 90 55.6000 13 16 81.3000 22 42 64 28 47 27 24 5 3 1.2000 0.2000 162 -65
39. Seth LeDay Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 13 145 13 59 97 60.8000 2 13 15.4000 61 110 55.5000 21 42 50.0000 49 71 120 14 38 37 16 12 10 0.9000 0.8000 215 -98
40. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 131 19 45 83 54.2000 2 3 66.7000 47 86 54.7000 35 61 57.4000 32 45 77 16 36 61 18 6 10 0.9000 0.3000 157 53
41. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 304 30 78 131 59.5000 32 71 45.1000 110 202 54.5000 52 69 75.4000 25 96 121 67 65 66 40 21 2 1.7000 0.5000 366 -84
42. Andrzej Mazurczak King Szczecin 39 520 39 142 237 59.9000 32 82 39.0000 174 319 54.5000 140 167 83.8000 37 119 156 296 94 157 87 66 2 3.4000 0.8000 781 244
43. Tanner Groves Anwil Włocławek 15 102 15 30 47 63.8000 8 23 34.8000 38 70 54.3000 18 24 75.0000 11 47 58 2 35 17 21 6 4 0.1000 0.3000 113 -43
44. Gligorije Rakocević Arriva Polski Cukier Toruń 14 138 14 51 94 54.3000 0 2 0.0000 51 96 53.1000 36 44 81.8000 30 58 88 17 49 36 16 2 5 1.1000 0.1000 181 -80
45. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 386 32 131 218 60.1000 22 71 31.0000 153 289 52.9000 58 103 56.3000 66 120 186 74 86 108 62 27 6 1.2000 0.4000 436 49
46. Tyran De Lattibeaudiere Legia Warszawa 11 108 11 31 51 60.8000 5 17 29.4000 36 68 52.9000 31 42 73.8000 18 35 53 18 20 32 12 10 5 1.5000 0.8000 139 47
47. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 19 227 19 60 95 63.2000 24 64 37.5000 84 159 52.8000 35 46 76.1000 22 56 78 14 35 36 34 17 11 0.4000 0.5000 227 -61
48. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 360 24 124 219 56.6000 9 34 26.5000 133 253 52.6000 85 105 81.0000 20 97 117 37 71 93 59 32 11 0.6000 0.5000 358 -180
49. Zac Cuthbertson King Szczecin 39 487 39 96 166 57.8000 58 131 44.3000 154 297 51.9000 121 170 71.2000 48 208 256 89 108 160 68 51 16 1.3000 0.8000 639 270
50. Biram Faye Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 14 103 14 42 67 62.7000 2 18 11.1000 44 85 51.8000 13 21 61.9000 21 40 61 6 37 30 16 8 23 0.4000 0.5000 136 -10
51. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 14 169 14 42 78 53.8000 16 35 45.7000 58 113 51.3000 37 55 67.3000 12 27 39 40 28 48 24 12 3 1.7000 0.5000 166 42
52. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 202 30 61 95 64.2000 21 65 32.3000 82 160 51.3000 17 36 47.2000 45 114 159 40 44 33 22 25 10 1.8000 1.1000 317 0
53. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 470 30 120 214 56.1000 39 97 40.2000 159 311 51.1000 113 146 77.4000 35 105 140 271 66 136 93 46 3 2.9000 0.5000 652 158
54. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 489 23 182 344 52.9000 2 16 12.5000 184 360 51.1000 119 153 77.8000 39 111 150 24 66 118 66 20 13 0.4000 0.3000 420 -132
55. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 301 32 70 115 60.9000 35 91 38.5000 105 206 51.0000 56 74 75.7000 40 84 124 22 93 68 25 25 1 0.9000 1.0000 329 142
56. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 245 30 82 122 67.2000 17 72 23.6000 99 194 51.0000 30 32 93.8000 18 86 104 37 65 37 33 21 15 1.1000 0.6000 292 -184
57. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 193 35 54 94 57.4000 12 36 33.3000 66 130 50.8000 49 64 76.6000 29 70 99 26 69 61 29 11 2 0.9000 0.4000 223 75
58. Tomasz Palmowski Tauron GTK Gliwice 8 2 8 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 1 7 8 1 3 0 4 0 0 0.3000 0.0000 6 -11
59. Nikodem Czoska Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 11 10 11 4 6 66.7000 0 2 0.0000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 2 6 8 1 11 2 1 3 0 1.0000 3.0000 17 -13
60. Wojciech Nojszewski Dziki Warszawa 6 2 6 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 2 0.0000 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0.0000 0.0000 0 2
61. Wiktor Jaszczerski Trefl Sopot 2 2 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 2
62. Igor Stolarz Icon Sea Czarni Słupsk 6 6 6 0 0 0 2 4 50.0000 2 4 50.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6
63. Mateusz Samiec King Szczecin 6 5 6 2 3 66.7000 0 1 0.0000 2 4 50.0000 1 3 33.3000 0 0 0 6 8 3 2 1 0 3.0000 0.5000 6 8
64. Nikodem Klocek Icon Sea Czarni Słupsk 5 3 5 0 1 0.0000 1 1 100.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3
65. Jakub Wojciechowski MKS Dąbrowa Górnicza 10 6 10 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 2 2 100.0000 1 0 1 1 6 1 3 0 1 0.3000 0.0000 4 -25
66. Jan Góreńczyk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 6 19 6 4 8 50.0000 2 4 50.0000 6 12 50.0000 5 6 83.3000 2 1 3 0 6 4 6 4 0 0.0000 0.7000 13 -34
67. Kuba Piśla WKS Śląsk Wrocław 7 2 7 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2
68. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 439 28 104 176 59.1000 45 123 36.6000 149 299 49.8000 96 127 75.6000 15 145 160 251 66 148 98 37 2 2.6000 0.4000 610 -11
69. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 39 376 39 104 168 61.9000 27 98 27.6000 131 266 49.2000 87 128 68.0000 50 152 202 24 74 132 44 17 22 0.5000 0.4000 421 33
70. Aric Holman Legia Warszawa 33 484 33 120 198 60.6000 50 149 33.6000 170 347 49.0000 94 128 73.4000 62 169 231 82 83 99 55 39 41 1.5000 0.7000 611 47
71. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 460 33 91 152 59.9000 60 157 38.2000 151 309 48.9000 98 112 87.5000 38 132 170 42 63 105 37 16 25 1.1000 0.4000 504 218
72. Tony Meier King Szczecin 39 391 39 68 110 61.8000 69 171 40.4000 137 281 48.8000 48 56 85.7000 14 70 84 47 104 54 45 20 7 1.0000 0.4000 352 140
73. Dariusz Wyka Legia Warszawa 31 102 31 34 60 56.7000 3 16 18.8000 37 76 48.7000 25 39 64.1000 35 87 122 29 73 29 20 11 14 1.5000 0.6000 205 59
74. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 40 450 40 104 186 55.9000 50 130 38.5000 154 316 48.7000 92 130 70.8000 32 57 89 51 68 103 38 20 2 1.3000 0.5000 374 116
75. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 310 30 63 104 60.6000 41 110 37.3000 104 214 48.6000 61 67 91.0000 23 99 122 28 88 72 24 20 9 1.2000 0.8000 349 -25
76. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 162 26 54 105 51.4000 5 17 29.4000 59 122 48.4000 39 86 45.3000 19 79 98 17 58 65 27 12 7 0.6000 0.4000 159 -146
77. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 324 30 67 117 57.3000 49 123 39.8000 116 240 48.3000 43 59 72.9000 31 86 117 56 76 46 41 19 16 1.4000 0.5000 351 -204
78. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 166 19 34 61 55.7000 19 49 38.8000 53 110 48.2000 41 51 80.4000 11 38 49 25 30 47 11 9 2 2.3000 0.8000 173 -117
79. Tomáš Kyzlink Anwil Włocławek 17 241 17 36 70 51.4000 41 90 45.6000 77 160 48.1000 46 59 78.0000 6 25 31 41 39 47 24 12 5 1.7000 0.5000 210 49
80. Ikechukwu Nwamu Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 13 237 13 63 105 60.0000 23 75 30.7000 86 180 47.8000 42 70 60.0000 6 37 43 42 20 67 35 12 1 1.2000 0.3000 178 -90
81. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 513 29 86 155 55.5000 71 174 40.8000 157 329 47.7000 128 141 90.8000 23 50 73 21 44 142 35 26 3 0.6000 0.7000 416 85
82. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 136 22 46 88 52.3000 6 21 28.6000 52 109 47.7000 26 52 50.0000 31 80 111 30 36 59 38 17 2 0.8000 0.4000 175 28
83. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 550 34 177 342 51.8000 34 102 33.3000 211 444 47.5000 94 115 81.7000 32 121 153 318 116 120 119 47 0 2.7000 0.4000 695 65
84. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 303 28 97 166 58.4000 19 78 24.4000 116 244 47.5000 52 75 69.3000 8 72 80 146 75 100 85 46 2 1.7000 0.5000 341 -212
85. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 101 28 23 40 57.5000 14 38 36.8000 37 78 47.4000 13 14 92.9000 11 34 45 18 53 25 20 8 1 0.9000 0.4000 111 -16
86. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 215 18 41 70 58.6000 38 97 39.2000 79 167 47.3000 19 27 70.4000 25 91 116 29 48 30 17 23 12 1.7000 1.4000 282 70
87. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 23 285 23 73 125 58.4000 25 83 30.1000 98 208 47.1000 64 75 85.3000 15 43 58 67 62 71 25 9 0 2.7000 0.4000 273 -21
88. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 335 32 72 123 58.5000 45 126 35.7000 117 249 47.0000 56 68 82.4000 25 67 92 49 79 69 45 23 2 1.1000 0.5000 312 176
89. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 97 26 36 72 50.0000 1 7 14.3000 37 79 46.8000 22 39 56.4000 26 68 94 22 47 34 23 15 5 1.0000 0.7000 151 -39
90. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 431 35 82 125 65.6000 74 208 35.6000 156 333 46.8000 45 54 83.3000 33 127 160 68 85 46 32 36 27 2.1000 1.1000 504 232
91. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 296 26 50 99 50.5000 49 113 43.4000 99 212 46.7000 49 54 90.7000 18 76 94 36 61 46 27 24 0 1.3000 0.9000 305 -72
92. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 223 29 55 98 56.1000 26 76 34.2000 81 174 46.6000 35 49 71.4000 32 73 105 30 61 55 33 33 15 0.9000 1.0000 266 10
93. Darryl Woodson King Szczecin 38 493 38 70 135 51.9000 99 228 43.4000 169 363 46.6000 56 81 69.1000 13 95 108 94 112 64 59 35 8 1.6000 0.6000 460 153
94. A.j. English Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 7 95 7 18 33 54.5000 15 38 39.5000 33 71 46.5000 14 17 82.4000 1 14 15 33 18 17 13 3 0 2.5000 0.2000 92 18
95. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 138 19 32 52 61.5000 14 47 29.8000 46 99 46.5000 32 48 66.7000 12 61 73 16 27 37 15 12 3 1.1000 0.8000 158 -18
96. Paul Scruggs Trefl Sopot 40 369 40 79 159 49.7000 48 115 41.7000 127 274 46.4000 67 87 77.0000 39 148 187 123 110 104 78 38 27 1.6000 0.5000 499 230
97. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 125 30 26 52 50.0000 18 43 41.9000 44 95 46.3000 19 27 70.4000 16 39 55 19 68 41 13 5 2 1.5000 0.4000 134 -80
98. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 641 30 137 255 53.7000 80 214 37.4000 217 469 46.3000 127 157 80.9000 10 83 93 166 70 130 95 43 0 1.7000 0.5000 566 58
99. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 364 30 104 204 51.0000 35 96 36.5000 139 300 46.3000 51 66 77.3000 24 71 95 108 88 77 65 42 1 1.7000 0.6000 369 30
100. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 262 35 57 96 59.4000 40 114 35.1000 97 210 46.2000 28 34 82.4000 59 145 204 38 61 41 23 28 2 1.7000 1.2000 392 183
101. Kamaka Hepa Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 9 49 9 15 22 68.2000 3 17 17.6000 18 39 46.2000 10 11 90.9000 5 16 21 9 16 10 4 4 4 2.3000 1.0000 61 3
102. Ade Ajare Sanni Dziki Warszawa 12 125 12 41 76 53.9000 8 30 26.7000 49 106 46.2000 19 29 65.5000 7 17 24 14 11 21 16 14 0 0.9000 0.9000 94 -48
103. Andy Van Vliet Trefl Sopot 40 459 40 115 202 56.9000 56 170 32.9000 171 372 46.0000 61 90 67.8000 63 159 222 52 120 97 55 26 19 0.9000 0.5000 493 174
104. Emmanuel Little Dziki Warszawa 6 78 6 25 47 53.2000 4 16 25.0000 29 63 46.0000 16 32 50.0000 18 42 60 13 10 26 10 6 4 1.3000 0.6000 101 27
105. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 38 174 38 59 109 54.1000 7 35 20.0000 66 144 45.8000 35 54 64.8000 37 66 103 41 91 53 31 35 0 1.3000 1.1000 225 -95
106. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 39 530 39 147 255 57.6000 43 160 26.9000 190 415 45.8000 107 165 64.8000 31 91 122 200 88 149 70 56 2 2.9000 0.8000 557 131
107. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 412 30 47 102 46.1000 92 202 45.5000 139 304 45.7000 42 53 79.2000 24 77 101 49 74 40 51 23 1 1.0000 0.5000 359 25
108. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 105 27 31 49 63.3000 9 39 23.1000 40 88 45.5000 16 20 80.0000 20 44 64 20 67 21 20 16 11 1.0000 0.8000 144 -89
109. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 39 298 39 49 83 59.0000 60 157 38.2000 109 240 45.4000 20 22 90.9000 10 76 86 33 58 21 23 21 5 1.4000 0.9000 287 46
110. Laurynas Beliauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 16 239 16 32 67 47.8000 45 103 43.7000 77 170 45.3000 40 48 83.3000 6 42 48 64 43 58 35 10 1 1.8000 0.3000 226 27
111. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 38 415 38 76 129 58.9000 63 179 35.2000 139 308 45.1000 74 107 69.2000 16 58 74 84 98 95 56 42 2 1.5000 0.8000 359 7
112. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 322 32 78 145 53.8000 37 110 33.6000 115 255 45.1000 55 75 73.3000 10 45 55 79 95 73 56 41 1 1.4000 0.7000 282 124
113. Tomasz Gielo Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 13 152 13 28 52 53.8000 21 57 36.8000 49 109 45.0000 33 49 67.3000 23 69 92 24 33 41 15 16 10 1.6000 1.1000 203 88
114. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 258 29 30 61 49.2000 50 118 42.4000 80 179 44.7000 48 53 90.6000 4 38 42 42 61 45 28 9 3 1.5000 0.3000 222 -105
115. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 105 28 16 32 50.0000 18 44 40.9000 34 76 44.7000 19 25 76.0000 8 46 54 29 69 24 27 20 2 1.1000 0.7000 135 -55
116. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 226 28 30 58 51.7000 46 112 41.1000 76 170 44.7000 28 34 82.4000 17 47 64 17 40 29 11 15 3 1.5000 1.4000 214 -22
117. Michał Nowakowski King Szczecin 38 221 38 37 69 53.6000 43 110 39.1000 80 179 44.7000 18 29 62.1000 24 64 88 31 87 42 40 19 3 0.8000 0.5000 212 46
118. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 331 20 75 134 56.0000 33 108 30.6000 108 242 44.6000 82 106 77.4000 33 88 121 60 33 82 41 19 0 1.5000 0.5000 332 -14
119. Amir Bell Anwil Włocławek 34 231 34 68 141 48.2000 22 61 36.1000 90 202 44.6000 29 48 60.4000 12 53 65 87 103 83 41 19 3 2.1000 0.5000 233 103
120. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 193 18 37 69 53.6000 28 77 36.4000 65 146 44.5000 35 56 62.5000 33 87 120 29 39 67 18 15 12 1.6000 0.8000 249 104
121. Michał Pluta Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 4 23 4 3 6 50.0000 5 12 41.7000 8 18 44.4000 2 2 100.0000 0 1 1 9 8 5 4 2 0 2.3000 0.5000 21 -8
122. Aaron Best Trefl Sopot 40 497 40 110 207 53.1000 59 176 33.5000 169 383 44.1000 100 128 78.1000 45 136 181 81 124 123 62 35 8 1.3000 0.6000 498 131
123. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 410 30 86 173 49.7000 61 160 38.1000 147 333 44.1000 55 65 84.6000 14 106 120 67 40 55 41 26 8 1.6000 0.6000 394 -82
124. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 385 30 102 202 50.5000 47 136 34.6000 149 338 44.1000 40 55 72.7000 22 69 91 147 67 88 78 41 1 1.9000 0.5000 383 -39
125. Christian Vital Legia Warszawa 32 631 32 113 225 50.2000 80 214 37.4000 193 439 44.0000 165 190 86.8000 23 110 133 96 96 182 60 68 6 1.6000 1.1000 603 126
126. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 509 25 136 261 52.1000 42 144 29.2000 178 405 44.0000 111 132 84.1000 21 70 91 82 63 110 65 32 2 1.3000 0.5000 403 -138
127. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 283 30 33 67 49.3000 55 133 41.4000 88 200 44.0000 52 68 76.5000 27 58 85 17 94 73 22 7 13 0.8000 0.3000 255 47
128. Dominic Green Dziki Warszawa 30 528 30 144 284 50.7000 34 122 27.9000 178 406 43.8000 138 171 80.7000 23 90 113 48 60 125 50 29 22 1.0000 0.6000 429 7
129. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 391 30 94 184 51.1000 55 157 35.0000 149 341 43.7000 38 52 73.1000 19 44 63 137 68 82 76 34 15 1.8000 0.4000 358 -89
130. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 129 23 17 25 68.0000 24 69 34.8000 41 94 43.6000 23 30 76.7000 11 29 40 22 48 27 14 7 0 1.6000 0.5000 124 133
131. Milivoje Mijović Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 8 73 8 18 42 42.9000 6 13 46.2000 24 55 43.6000 19 22 86.4000 14 19 33 10 16 24 10 1 0 1.0000 0.1000 73 -50
132. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 633 35 118 227 52.0000 85 239 35.6000 203 466 43.6000 142 192 74.0000 18 75 93 164 82 188 97 51 7 1.7000 0.5000 538 233
133. Kacper Borowski King Szczecin 39 189 39 46 87 52.9000 18 60 30.0000 64 147 43.5000 43 49 87.8000 31 39 70 21 93 40 21 15 8 1.0000 0.7000 193 17
134. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 338 34 42 76 55.3000 59 156 37.8000 101 232 43.5000 77 87 88.5000 9 41 50 24 77 70 24 25 2 1.0000 1.0000 274 99
135. James Washington Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 203 25 49 88 55.7000 21 73 28.8000 70 161 43.5000 42 53 79.2000 6 42 48 125 53 72 58 30 0 2.2000 0.5000 246 -37
136. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 453 30 113 221 51.1000 49 151 32.5000 162 372 43.5000 80 100 80.0000 28 107 135 231 76 145 84 68 1 2.8000 0.8000 574 90
137. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 276 18 21 44 47.7000 65 154 42.2000 86 198 43.4000 39 45 86.7000 5 36 41 98 39 55 37 18 0 2.6000 0.5000 278 -115
138. Jakub Musiał Trefl Sopot 39 174 39 18 39 46.2000 40 95 42.1000 58 134 43.3000 18 26 69.2000 15 32 47 42 72 48 19 14 1 2.2000 0.7000 175 -18
139. Michał Sitnik WKS Śląsk Wrocław 10 36 10 7 14 50.0000 6 16 37.5000 13 30 43.3000 4 8 50.0000 1 7 8 0 13 8 3 4 0 0.0000 1.3000 24 -60
140. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 322 29 69 141 48.9000 47 127 37.0000 116 268 43.3000 43 57 75.4000 24 81 105 54 66 55 36 29 4 1.5000 0.8000 312 -87
141. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 431 34 78 157 49.7000 59 160 36.9000 137 317 43.2000 98 116 84.5000 14 61 75 132 71 99 51 35 4 2.6000 0.7000 428 94
