Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 142 4.06 192 5.49 74
2. Christian Vital Legia Warszawa 32 165 5.16 190 5.94 86.8
3. Morris Udeze King Szczecin 37 116 3.14 177 4.78 65.5
4. Dominic Green Dziki Warszawa 30 138 4.60 171 5.70 80.7
5. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 39 107 2.74 165 4.23 64.8
6. Zac Cuthbertson King Szczecin 38 113 2.97 160 4.21 70.6
7. Andrzej Mazurczak King Szczecin 38 134 3.53 159 4.18 84.3
8. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 127 4.23 157 5.23 80.9
9. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 113 3.77 155 5.17 72.9
10. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 119 5.17 153 6.65 77.8
11. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 88 2.75 150 4.69 58.7
12. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 113 3.77 146 4.87 77.4
13. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 128 4.41 141 4.86 90.8
14. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 111 4.44 132 5.28 84.1
15. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 92 2.79 132 4.00 69.7
16. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 37 87 2.35 132 3.57 65.9
17. Jakub Schenk Trefl Sopot 37 113 3.05 130 3.51 86.9
18. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 39 87 2.23 128 3.28 68
19. Aric Holman Legia Warszawa 33 94 2.85 128 3.88 73.4
20. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 96 3.43 127 4.54 75.6
21. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 39 89 2.28 126 3.23 70.6
22. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 33 97 2.94 126 3.82 77
23. Aaron Best Trefl Sopot 39 99 2.54 125 3.21 79.2
24. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 39 99 2.54 119 3.05 83.2
25. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 98 2.88 116 3.41 84.5
26. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 83 2.96 115 4.11 72.2
27. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 94 2.76 115 3.38 81.7
28. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 98 2.97 112 3.39 87.5
29. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 39 53 1.36 112 2.87 47.3
30. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 96 3.31 112 3.86 85.7
31. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 40 75 1.88 110 2.75 68.2
32. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 38 74 1.95 107 2.82 69.2
33. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 82 4.10 106 5.30 77.4
34. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 85 3.54 105 4.38 81
35. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 58 1.81 103 3.22 56.3
36. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 39 66 1.69 102 2.62 64.7
37. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 41 1.37 100 3.33 41
38. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 80 2.67 100 3.33 80
39. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 71 2.37 98 3.27 72.4
40. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 39 66 1.69 98 2.51 67.3
41. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 67 2.31 97 3.34 69.1
42. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 75 3.41 94 4.27 79.8
43. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 49 1.75 89 3.18 55.1
44. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 71 2.96 88 3.67 80.7
45. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 77 2.26 87 2.56 88.5
46. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 39 1.50 86 3.31 45.3
47. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 37 49 1.32 84 2.27 58.3
48. Paul Scruggs Trefl Sopot 39 64 1.64 83 2.13 77.1
49. Darryl Woodson King Szczecin 37 56 1.51 81 2.19 69.1
50. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 62 2.95 80 3.81 77.5
51. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 38 1.46 80 3.08 47.5
52. Andy Van Vliet Trefl Sopot 39 57 1.46 80 2.05 71.3
53. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 57 1.68 79 2.32 72.2
54. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 62 1.77 76 2.17 81.6
55. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 52 1.86 75 2.68 69.3
56. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 55 1.72 75 2.34 73.3
57. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 56 1.75 74 2.31 75.7
58. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 48 2.29 72 3.43 66.7
59. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 52 1.73 69 2.30 75.4
60. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 52 1.73 68 2.27 76.5
61. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 56 1.75 68 2.13 82.4
62. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 61 2.03 67 2.23 91
63. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 51 1.70 66 2.20 77.3
64. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 55 1.83 65 2.17 84.6
65. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 46 1.53 60 2.00 76.7

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz