Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Zac Cuthbertson King Szczecin 38 276 7.26 621 16.34
2. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 233 6.66 538 15.37
3. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 232 6.63 504 14.40
4. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 218 6.61 504 15.27
5. Andrzej Mazurczak King Szczecin 38 246 6.47 753 19.82
6. Kalif Young Anwil Włocławek 29 179 6.17 391 13.48
7. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 127 6.05 266 12.67
8. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 160 5.93 212 7.85
9. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 133 5.78 124 5.39
10. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 104 5.78 249 13.83
11. Paul Scruggs Trefl Sopot 39 225 5.77 492 12.62
12. Jakub Schenk Trefl Sopot 37 206 5.57 361 9.76
13. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 176 5.50 312 9.75
14. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 187 5.34 320 9.14
15. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 158 5.27 652 21.73
16. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 183 5.23 392 11.20
17. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 142 4.44 329 10.28
18. Andy Van Vliet Trefl Sopot 39 172 4.41 490 12.56
19. Darryl Woodson King Szczecin 37 154 4.16 458 12.38
20. Christian Vital Legia Warszawa 32 126 3.94 603 18.84
21. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 70 3.89 282 15.67
22. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 124 3.88 282 8.81
23. Tony Meier King Szczecin 38 141 3.71 345 9.08
24. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 110 3.67 512 17.07
25. Aaron Best Trefl Sopot 39 133 3.41 485 12.44
26. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 39 131 3.36 557 14.28
27. Morris Udeze King Szczecin 37 123 3.32 452 12.22
28. Amir Bell Anwil Włocławek 34 103 3.03 233 6.85
29. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 90 3.00 574 19.13
30. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 37 109 2.95 587 15.86
31. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 85 2.93 416 14.34
32. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 99 2.91 274 8.06
33. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 39 110 2.82 365 9.36
34. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 81 2.79 143 4.93
35. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 53 2.79 157 8.26
36. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 94 2.76 428 12.59
37. Auston Barnes Trefl Sopot 39 107 2.74 258 6.62
38. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 81 2.38 253 7.44
39. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 59 2.36 141 5.64
40. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 54 2.35 148 6.43
41. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 75 2.14 223 6.37
42. Benedek Varadi Trefl Sopot 35 75 2.14 387 11.06
43. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 37 72 1.95 338 9.14
44. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 58 1.93 566 18.87
45. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 65 1.91 695 20.44
46. Dariusz Wyka Legia Warszawa 31 59 1.90 205 6.61
47. Maciej Żmudzki King Szczecin 23 41 1.78 58 2.52
48. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 33 57 1.73 182 5.52
49. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 55 1.67 347 10.52
50. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 39 62 1.59 530 13.59
51. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 47 1.57 255 8.50
52. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 49 1.53 436 13.63
53. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 32 1.52 307 14.62
54. Aric Holman Legia Warszawa 33 47 1.42 611 18.52
55. Michał Nowakowski King Szczecin 37 49 1.32 207 5.59
56. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 39 1.30 519 17.30
57. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 28 1.27 175 7.95
58. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 39 46 1.18 287 7.36
59. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 30 1.00 369 12.30
60. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 39 33 0.85 421 10.79
61. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 25 0.83 359 11.97
62. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 24 0.75 625 19.53
63. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 15 11 0.73 53 3.53
64. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 13 0.62 174 8.29
65. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 20 0.59 222 6.53
66. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 21 11 0.52 127 6.05
67. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 32 15 0.47 155 4.84
68. Kacper Borowski King Szczecin 38 15 0.39 186 4.89
69. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 10 0.34 266 9.17
70. Dominic Green Dziki Warszawa 30 7 0.23 429 14.30
71. Igor Wadowski Anwil Włocławek 25 5 0.20 34 1.36
72. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 38 7 0.18 359 9.45
73. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 39 4 0.10 582 14.92
74. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 1 0.06 13 0.81
75. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 0 0.00 317 10.57
76. Josip Sobin Legia Warszawa 33 -5 -0.15 257 7.79
77. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 39 -7 -0.18 290 7.44
78. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 -4 -0.20 137 6.85
79. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 -5 -0.33 17 1.13
80. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 -11 -0.39 610 21.79
81. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 33 -14 -0.42 378 11.45
82. Jakub Musiał Trefl Sopot 38 -17 -0.45 175 4.61
83. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 -13 -0.48 94 3.48
84. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 27 -13 -0.48 66 2.44
85. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 -11 -0.52 27 1.29
86. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 -16 -0.57 111 3.96
87. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 39 -25 -0.64 410 10.51
88. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 27 -18 -0.67 96 3.56
89. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 -20 -0.69 80 2.76
90. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 -14 -0.70 332 16.60
91. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 -22 -0.79 214 7.64
92. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 29 -24 -0.83 132 4.55
93. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 -25 -0.83 349 11.63
94. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 39 -33 -0.85 354 9.08
95. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 -24 -0.86 48 1.71
96. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 -15 -0.88 10 0.59
97. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 23 -21 -0.91 273 11.87
98. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 -18 -0.95 158 8.32
99. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 -21 -1.00 27 1.29
100. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 -21 -1.24 106 6.24
101. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 -29 -1.26 149 6.48
102. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 -39 -1.30 383 12.77
103. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 29 -39 -1.34 95 3.28
104. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 -39 -1.34 42 1.45
105. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 -33 -1.38 135 5.63
106. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 -37 -1.48 246 9.84
107. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 -39 -1.50 151 5.81
108. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 -49 -1.63 140 4.67
109. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 -45 -1.67 358 13.26
110. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 -50 -1.79 372 13.29
111. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 -47 -1.81 490 18.85
112. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 37 -69 -1.86 296 8.00
113. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 -56 -1.87 236 7.87
114. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 -55 -1.96 135 4.82
115. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 -62 -2.21 193 6.89
116. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 -56 -2.24 144 5.76
117. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 -65 -2.24 162 5.59
118. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 40 -98 -2.45 628 15.70
119. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 38 -95 -2.50 225 5.92
120. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 33 -83 -2.52 123 3.73
121. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 -80 -2.67 134 4.47
122. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 -65 -2.71 61 2.54
123. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 -71 -2.73 90 3.46
124. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 -82 -2.73 394 13.13
125. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 -72 -2.77 305 11.73
126. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 -84 -2.80 143 4.77
127. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 -84 -2.80 366 12.20
128. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 -84 -2.80 335 11.17
129. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 -82 -2.83 365 12.59
130. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 -43 -2.87 45 3.00
131. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 -89 -2.97 358 11.93
132. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 -87 -3.00 312 10.76
133. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 -89 -3.30 144 5.33
134. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 24 -82 -3.42 278 11.58
135. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 -67 -3.53 95 5.00
136. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 -99 -3.54 209 7.46
137. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -105 -3.62 222 7.66
138. Kacper Marchewka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -110 -3.67 41 1.37
139. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -117 -4.03 132 4.55
140. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -123 -4.10 212 7.07
141. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 -127 -4.23 194 6.47
142. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 -135 -4.82 485 17.32
143. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 -139 -4.96 45 1.61
144. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 -120 -5.00 304 12.67
145. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 -133 -5.32 83 3.32
146. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 -138 -5.52 403 16.12
147. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 -146 -5.62 159 6.12
148. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 -132 -5.74 420 18.26
149. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 -174 -6.00 449 15.48
150. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 -184 -6.13 292 9.73
151. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 -117 -6.16 173 9.11
152. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 -107 -6.29 227 13.35
153. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 -115 -6.39 278 15.44
154. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -204 -6.80 351 11.70
155. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 -154 -7.00 266 12.09
156. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 -180 -7.50 358 14.92
157. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 -212 -7.57 341 12.18
158. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -222 -7.66 210 7.24

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz