Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS Uniwersytet Warszawski 34 18 16 - 2 8 - 1 8 - 1 1294 - 1058 +236 1.2231
2 Politechnika Gdańska 31 18 13 - 5 7 - 2 6 - 3 1260 - 1093 +167 1.1528
3 SMS PZKosz Łomianki 30 18 12 - 6 8 - 1 4 - 5 1297 - 1004 +293 1.2918
4 VBW GTK Gdynia 29 18 11 - 7 6 - 3 5 - 4 1172 - 1140 +32 1.0281
5 Dekorex Pabianice 28 18 10 - 8 5 - 4 5 - 4 1146 - 1099 +47 1.0428
6 Mon-Pol Płock 25 18 7 - 11 5 - 4 2 - 7 1116 - 1195 -79 0.9339
7 SKK Polonia Warszawa 24 18 6 - 12 5 - 4 1 - 8 1119 - 1273 -154 0.8790
8 AZS UG Gdańsk 23 18 5 - 13 3 - 6 2 - 7 1097 - 1226 -129 0.8948
9 KKS Olsztyn 23 18 5 - 13 3 - 6 2 - 7 1215 - 1347 -132 0.9020
10 AZS UMCS II Lublin 23 18 5 - 13 5 - 4 0 - 9 1057 - 1338 -281 0.7900
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS Politechnika Korona Kraków 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1119 - 938 +181 1.1930
2 Poznań City Center AZS 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1188 - 1057 +131 1.1239
3 JTC MUKS Poznań 30 18 12 - 6 8 - 1 4 - 5 1141 - 935 +206 1.2203
4 JAS-FBG Sosnowiec 30 18 12 - 6 7 - 2 5 - 4 1110 - 1050 +60 1.0571
5 UKS Basket Aleksandrów Łódzki 29 18 11 - 7 7 - 2 4 - 5 1139 - 1097 +42 1.0383
6 Ostrovia Ostrów Wlkp. 28 18 10 - 8 5 - 4 5 - 4 1231 - 1120 +111 1.0991
7 AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 26 18 8 - 10 5 - 4 3 - 6 1118 - 1145 -27 0.9764
8 Lider Swarzędz 22 18 4 - 14 2 - 7 2 - 7 1099 - 1211 -112 0.9075
9 MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 21 18 3 - 15 1 - 8 2 - 7 1096 - 1218 -122 0.8998
10 ŁKS SMS Łódź 18 18 0 - 18 0 - 9 0 - 9 857 - 1327 -470 0.6458
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS Politechnika Korona Kraków 32 18 14 - 4 8 - 1 6 - 3 1049 - 940 +109 1.1160
2 Poznań City Center AZS 32 18 14 - 4 8 - 1 6 - 3 1180 - 1007 +173 1.1718
3 JTC MUKS Poznań 31 18 13 - 5 8 - 1 5 - 4 1124 - 964 +160 1.1660
3 JAS-FBG Sosnowiec 29 18 11 - 7 7 - 2 4 - 5 1052 - 975 +77 1.0790
4 AZS Uniwersytet Warszawski 27 18 9 - 9 4 - 5 5 - 4 1082 - 1073 +9 1.0084
5 SMS PZKosz Łomianki 27 18 9 - 9 7 - 2 2 - 7 1147 - 1084 +63 1.0581
6 Politechnika Gdańska 25 18 7 - 11 5 - 4 2 - 7 1081 - 1203 -122 0.8986
7 UKS Basket Aleksandrów Łódzki 24 18 6 - 12 5 - 4 1 - 8 1102 - 1128 -26 0.9770
8 Dekorex Pabianice 22 18 4 - 14 3 - 6 1 - 8 941 - 1121 -180 0.8394
9 VBW GTK Gdynia 21 18 3 - 15 2 - 7 1 - 8 1003 - 1259 -256 0.7967
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Ostrovia Ostrów Wlkp. 36 18 18 - 0 9 - 0 9 - 0 1389 - 1097 +292 1.2662
2 AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 29 18 11 - 7 7 - 2 4 - 5 1210 - 1148 +62 1.0540
3 Lider Swarzędz 28 18 10 - 8 6 - 3 4 - 5 1198 - 1126 +72 1.0639
4 Mon-Pol Płock 28 18 10 - 8 7 - 2 3 - 6 1164 - 1073 +91 1.0848
5 AZS UG Gdańsk 27 18 9 - 9 7 - 2 2 - 7 1265 - 1188 +77 1.0648
6 MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 26 18 8 - 10 5 - 4 3 - 6 1219 - 1206 +13 1.0108
7 AZS UMCS II Lublin 26 18 8 - 10 6 - 3 2 - 7 1192 - 1218 -26 0.9787
8 KKS Olsztyn 26 18 8 - 10 7 - 2 1 - 8 1282 - 1301 -19 0.9854
9 SKK Polonia Warszawa 26 18 8 - 10 5 - 4 3 - 6 1199 - 1268 -69 0.9456
10 ŁKS SMS Łódź 18 18 0 - 18 0 - 9 0 - 9 901 - 1394 -493 0.6463

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz