Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Krzysztof Rozpędowski UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 18 461 25.61
2. Jan Śmiglak Biofarm Basket Junior Poznań 12 392 32.67
3. Aleks Najder Biofarm Basket Junior Poznań 15 365 24.33
4. Jan Nowicki BASKET TEAM SUCHY LAS, SKS KORONA ZAKRZEWO 13 284 21.85
5. Jakub Woźniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 16 282 17.63
6. Joshua Ashaolu UKS Piątka Ostrów Wlkp. 14 268 19.14
7. Bartosz Ciunczyk G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 13 267 20.54
8. Dawid Grodzki Biofarm Basket Junior Poznań 16 256 16.00
9. Mateusz Ciszewski BC OBRA KOŚCIAN 13 255 19.62
10. Igor Ziemek MKS Gromy Nowy Tomyśl 13 217 16.69
11. Paweł Polerowicz MKK PYRA POZNAŃ 15 217 14.47
12. Wojciech Samolak KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 15 214 14.27
13. Remigiusz Warzybok MKK PYRA POZNAŃ 15 208 13.87
14. Antoni Waniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 17 200 11.76
15. Jakub Buchwald DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 14 200 14.29
16. Tomasz Tomaszewski UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 15 199 13.27
17. Piotr Klóska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 14 198 14.14
18. Igor Tkaczyk BC OBRA KOŚCIAN 14 195 13.93
19. Mikołaj Melonek MKS Gromy Nowy Tomyśl 13 186 14.31
20. Alan Cessa UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 15 183 12.20
21. Piotr Mieloch BASKET TEAM SUCHY LAS, SKS KORONA ZAKRZEWO 15 179 11.93
22. Konrad Dawid Duszyński UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 8 177 22.13
23. Tymoteusz Żerko SKS KORONA ZAKRZEWO 13 175 13.46
24. Antoni Krawiecki Biofarm Basket Junior Poznań 18 172 9.56
25. Grzegorz Grobelny UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 17 172 10.12
26. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 14 167 11.93
27. Bartosz Antoszczyszyn MKK PYRA POZNAŃ 15 165 11.00
28. Oliwier Galak-Nowotko MKK PYRA POZNAŃ 13 159 12.23
29. Igor Urban BASKET TEAM SUCHY LAS, SKS KORONA ZAKRZEWO 11 158 14.36
30. Stanisław Cieślak G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 13 153 11.77
31. Jan Paradowski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 14 151 10.79
32. Igor Mastalerz Biofarm Basket Junior Poznań 16 150 9.38
33. Bartłomiej Purol Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 14 150 10.71
34. Piotr Szczęsny BASKET TEAM SUCHY LAS, SKS KORONA ZAKRZEWO 15 142 9.47
35. Konstanty Sobczyński BASKET TEAM SUCHY LAS 16 139 8.69
36. Jakub Wojtczak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 18 137 7.61
37. Kamil Długiewicz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 14 135 9.64
38. Piotr Ratajczak BC OBRA KOŚCIAN 14 134 9.57
39. Szymon Koszyca BASKET TEAM SUCHY LAS, SKS KORONA ZAKRZEWO 16 133 8.31
40. Mateusz Walachowski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 15 133 8.87
41. Jonasz Kluj MKS Gromy Nowy Tomyśl 13 132 10.15
42. Adrian Grzędziechowski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 15 129 8.60
43. Jakub Łodyga MKS Gromy Nowy Tomyśl 13 127 9.77
44. Sebastian Marchlewski BASKET TEAM SUCHY LAS 13 125 9.62
45. Antoni Mikołajczyk UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 18 125 6.94
46. Tomasz Urbaniak Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 14 122 8.71
47. Kacper Szymoniak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 13 121 9.31
48. Jedrzej Konatkowski DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 12 121 10.08
49. Sławomir Sakowicz KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 14 116 8.29
50. Konrad Październy Biofarm Basket Junior Poznań 16 116 7.25
51. Alan Bartoszko UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 12 115 9.58
52. Szymon Kołpak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 14 115 8.21
53. Oskar Szydlik BASKET TEAM SUCHY LAS, SKS KORONA ZAKRZEWO 14 114 8.14
54. Eryk Bogusławski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 14 113 8.07
55. Szymon Badziński DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 10 112 11.20
56. Iwo Baganc Biofarm Basket Junior Poznań 17 102 6.00
57. Jakub Kaczmarek BASKET TEAM SUCHY LAS 17 101 5.94
58. Marcin Majewski UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 12 101 8.42
59. Jakub Wierzejewski BC OBRA KOŚCIAN 14 96 6.86
60. Jakub Dłużyński KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 10 94 9.40
61. Kajetan Kaczyński BASKET TEAM SUCHY LAS 14 92 6.57
62. Hubert Banach UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 14 92 6.57
63. Maciej Radziewicz SKS KORONA ZAKRZEWO 14 90 6.43
64. Maciej Janka Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 13 88 6.77
65. Filip Możdżanowski MKS Gromy Nowy Tomyśl 13 87 6.69
66. Kacper Pietrzak BC OBRA KOŚCIAN 11 86 7.82
67. Damian Sójka MKK PYRA POZNAŃ 9 85 9.44
68. Stanisław Skowroński Biofarm Basket Junior Poznań 18 82 4.56
69. Jakub Jasiak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 14 81 5.79
70. Adam Zieliński Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 13 81 6.23
71. Jacek Rutecki UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 14 80 5.71
72. Michał Powaga G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 9 78 8.67
73. Kacper Kwiatkowski Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 12 78 6.50
74. Aleksander Smektała UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 12 76 6.33
75. Mikołaj Budny SKS KORONA ZAKRZEWO 16 74 4.63
76. Marcel Nowak UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 15 71 4.73
77. Patryk Malczewski Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 14 71 5.07
78. Szymon Buczkowski SKS KORONA ZAKRZEWO 12 68 5.67
79. Mateusz Molik UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 15 67 4.47
80. Jakub Kołodziński BASKET TEAM SUCHY LAS 15 67 4.47
81. Mikołaj Pawlak Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 13 65 5.00
82. Jonasz Mojski Biofarm Basket Junior Poznań 16 62 3.88
83. Tymon Gomulak Biofarm Basket Junior Poznań 14 62 4.43
84. Aleksander Zbyszewski BASKET TEAM SUCHY LAS 18 61 3.39
85. Michał Zajdowski BASKET TEAM SUCHY LAS 16 59 3.69
86. Artur Połomski MKK PYRA POZNAŃ 15 58 3.87
87. Marcin Wojciechowski MKK PYRA POZNAŃ 13 56 4.31
88. Antoni Majewski BC OBRA KOŚCIAN 14 55 3.93
89. Mikołaj Neldner DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 13 55 4.23
90. Krzysztof Oględziński MKS Gromy Nowy Tomyśl 13 54 4.15
91. Maksymilian Działoszyk UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 15 54 3.60
92. Franciszek Krzyżański UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 15 53 3.53
93. Kryspin Bartkowiak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 10 52 5.20
94. Marcin Pawłowicz Biofarm Basket Junior Poznań 11 51 4.64
95. Dawid Wilk KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 9 49 5.44
96. Igor Chlebowski SKS KORONA ZAKRZEWO 8 47 5.88
97. Bartosz Łomozik UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 15 46 3.07
98. Michał Gnaciński DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 7 45 6.43
99. Antoni Siekieczak DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 44 4.89
100. Kacper Kolasiński SKS KORONA ZAKRZEWO 10 43 4.30
101. Igor Majewski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 13 43 3.31
102. Wojciech Siekierski G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 14 43 3.07
103. Kacper Klikowicz SKS KORONA ZAKRZEWO 13 42 3.23
104. Jakub Czajkowski BASKET TEAM SUCHY LAS 9 42 4.67
105. Kacper Kołek Biofarm Basket Junior Poznań 11 41 3.73
106. Dawid Jóźwiak Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 11 39 3.55
107. Kamil Lisek UKS Piątka Ostrów Wlkp. 13 36 2.77
108. Wojciech Siębor MKS Gromy Nowy Tomyśl 12 35 2.92
109. Tymoteusz Kupczyński UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 35 3.89
110. Mateusz Staszak Biofarm Basket Junior Poznań 15 34 2.27
111. Adam Wojciechowski MKK PYRA POZNAŃ 13 33 2.54
112. Mikołaj Drygas SKS KORONA ZAKRZEWO 12 32 2.67
113. Bartosz Jarzembowski Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 12 32 2.67
114. Filip Piotrowicz SKS KORONA ZAKRZEWO 16 32 2.00
115. Tobiasz Stachowiak BASKET TEAM SUCHY LAS 11 30 2.73
116. Maksymilian Zieliński UKS Piątka Ostrów Wlkp. 14 30 2.14
117. Karol Wanot G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 10 29 2.90
118. Michał Czerwiec G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 11 28 2.55
119. Eryk Kościelniak Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 9 27 3.00
120. Jakub Kozłowicz Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 14 27 1.93
121. Antoni Dominiczak BC OBRA KOŚCIAN 14 27 1.93
122. Tymon Kołpak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 25 2.78
123. Filip Skowronek UKS Piątka Ostrów Wlkp. 13 24 1.85
124. Jan Kabat BC OBRA KOŚCIAN 11 24 2.18
125. Simone Kubacki KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 10 23 2.30
126. Dominik Wojciechowski UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 13 23 1.77
127. Tymoteusz Godula MKS Gromy Nowy Tomyśl 11 22 2.00
128. Filip Czaplicki G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 12 22 1.83
129. Juliusz Kubiś DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 13 22 1.69
130. Nikodem Kober MKS Gromy Nowy Tomyśl 10 21 2.10
131. Igor Karolak SKS KORONA ZAKRZEWO 10 20 2.00
132. Kajetan Dąbrowski DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 19 1.73
133. Jan Witkowiak G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 8 17 2.13
134. Mateusz Ceglarski UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 10 16 1.60
135. Szymon Banyś G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 10 15 1.50
136. Mateusz Walczak DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 15 1.67
137. Gaspar Papierz MKS Gromy Nowy Tomyśl 9 14 1.56
138. Wiktor Kunik UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 10 14 1.40
139. Amadeusz Rybarczyk KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 12 14 1.17
140. Kacper Kowalczyk G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 13 13 1.00
141. Jakub Zieliński MKS Gromy Nowy Tomyśl 7 13 1.86
142. Piotr Samolak KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 9 12 1.33
143. Tomasz Pudelski SKS KORONA ZAKRZEWO 14 11 0.79
144. Marcel Kubiak G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 14 10 0.71
145. Jacek Ruszkiewicz DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 10 10 1.00
146. Aleksander Pańczak MKK PYRA POZNAŃ 10 9 0.90
147. Jakub Wasiak BC OBRA KOŚCIAN 10 9 0.90
148. Franciszek Knop MKS Gromy Nowy Tomyśl 10 8 0.80
149. Mikołaj Kamiński Sklep Polski MKK SP2 Gniezno 8 8 1.00
150. Kacper Krakowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 8 0.89
151. Filip Pawlak SKS KORONA ZAKRZEWO 9 8 0.89
152. Bartosz Dolata DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 8 0.73
153. Franciszek Wieczorek MKK PYRA POZNAŃ 12 7 0.58
154. Maciej Gruszczyński MKK PYRA POZNAŃ 8 7 0.88
155. Mikołaj Szermer BC OBRA KOŚCIAN 12 7 0.58
156. Oliwier Kapsa KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 8 7 0.88
157. Kamil Owczarz DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 7 0.64
158. Hubert Loba UKS MIKST MIĘDZYCHÓD 11 6 0.55
159. Ziemowit Popławski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA 10 6 0.60
160. Kamil Starosta MKK PYRA POZNAŃ 10 5 0.50
161. Bartosz Uciechowski UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 9 4 0.44
162. Wojciech Sadowski BC OBRA KOŚCIAN 11 4 0.36
163. Michał Wierzchowiecki G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 8 3 0.38
164. Filip Adamczyk MKS Gromy Nowy Tomyśl 10 2 0.20
165. DAWID POLOCH BC OBRA KOŚCIAN 11 2 0.18
166. Kamil Wroński DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 8 1 0.13
167. Adam Wierzchowiecki G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) 10 0 0.00
168. Adam Iwanicki DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 7 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz