Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Adam Prokopczuk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 0.00 0.00 0.00
2. Iwo Styperek Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 11 0.00 0.00 0.00
3. Leon Kazimierski Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 11 0.00 0.00 0.00
4. Jacek Stache AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 10 0.00 0.00 0.00
5. Jan Jasiński Enea Basket Poznań 9 0.00 0.00 0.00
6. Wojciech Pietrzak G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 0.00 0.00 0.00
7. Szymon Koch Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 0.00 0.00 0.00
8. Kamil Buszkiewicz G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 0.00 0.00 0.00
9. Jakub Urbaniak Enea Basket Poznań, Enea Basket II Poznań 12 0.00 0.00 0.00
10. Jakub Kukliński Enea Basket Poznań 9 0.00 0.00 0.00
11. Borys Szlachetka ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 11 0.00 0.00 0.00
12. Igor Szlachetka ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 12 0.00 0.00 0.00
13. Mateusz Frąszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 7 0.00 0.00 0.00
14. Alan Najder Enea Basket Poznań 11 0.00 0.00 0.00
15. Alan Chojnacki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 0.00 0.00 0.00
16. Miłosz Adamski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 0.00 0.00 0.00
17. Jakub Molski KK Rycerze Rydzyna, RAWIA FERRPOL RAWICZ 14 0.00 0.00 0.00
18. Jan Skrzypczak Korona Zakrzewo 10 0.00 0.00 0.00
19. Dominik Dworczak Korona Zakrzewo 10 0.00 0.00 0.00
20. Mikołaj Kaszuba KK Rycerze Rydzyna 10 0.00 0.00 0.00
21. Antoni Orzełek Enea Basket II Poznań 12 0.00 0.00 0.00
22. Filip Rybacki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 0.00 0.00 0.00
23. Bartosz Janowicz Enea Basket Poznań, Enea Basket II Poznań 9 0.00 0.00 0.00
24. Mateusz Flieger Enea Basket Poznań, Enea Basket II Poznań 12 0.00 0.00 0.00
25. Filip Radel RAWIA FERRPOL RAWICZ 8 0.00 0.00 0.00
26. Maciej Zakrzewski RAWIA FERRPOL RAWICZ 7 0.00 0.00 0.00
27. Witold Przygocki MKS Gromy Nowy Tomyśl 11 0.00 0.00 0.00
28. Kamil Szułczyński MKS Gromy Nowy Tomyśl 11 0.00 0.00 0.00
29. Paweł Obst MKS Gromy Nowy Tomyśl 10 0.00 0.00 0.00
30. Sebastian Okoński MKS Gromy Nowy Tomyśl 10 0.00 0.00 0.00
31. Tymoteusz Kluj MKS Gromy Nowy Tomyśl 7 0.00 0.00 0.00
32. Oskar Jędrzejczak G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 0.00 0.00 0.00
33. Adam Urbaniak G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 0.00 0.00 0.00
34. Ignacy Chrapicki G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 0.00 0.00 0.00
35. Tomasz Badziński Lider BIOFARM Swarzędz 10 0.00 0.00 0.00
36. Gabriel Kaczmarzyk ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 12 0.00 0.00 0.00
37. Ryszard Guzenda G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 0.00 0.00 0.00
38. Franciszek Gola Enea Basket Poznań 9 0.00 0.00 0.00
39. Adam Kozłowski Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 12 0.00 0.00 0.00
40. Dawid Karolak Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 10 0.00 0.00 0.00
41. Kacper Meller Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 0.00 0.00 0.00
42. Aleksander Sobczyński Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 11 0.00 0.00 0.00
43. Iwo Bartkowiak ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 10 0.00 0.00 0.00
44. Mateusz Gostomczyk ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 12 0.00 0.00 0.00
45. Igor Kaczmarek ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 9 0.00 0.00 0.00
46. Patryk Kaczmarek ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 11 0.00 0.00 0.00
47. Maksymilian Zadka ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 11 0.00 0.00 0.00
48. Bruno Kaczyński Lider BIOFARM Swarzędz 11 0.00 0.00 0.00
49. Feliks Kurzawski Enea Basket Poznań, Enea Basket II Poznań 12 0.00 0.00 0.00
50. Łukasz Polak Enea Basket Poznań, Enea Basket II Poznań 12 0.00 0.00 0.00
51. Mateusz Syryło Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 4 0.00 0.00 0.00
52. Szymon Noskowiak Enea Basket Poznań 6 0.00 0.00 0.00
53. Karol Korytowski Enea Basket Poznań 6 0.00 0.00 0.00
54. Eryk Gronowski KK Rycerze Rydzyna 12 0.00 0.00 0.00
55. Dawid Wawrzyniak ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 10 0.00 0.00 0.00
56. Leon Wujczak KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0.00 0.00
57. Ignacy Mikołajczyk Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 8 0.00 0.00 0.00
58. Maciej Muszyński Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 12 0.00 0.00 0.00
59. Miłosz Bergander Basket Team II Suchy Las 3 0.00 0.00 0.00
60. Maciej Wechmann Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 6 0.00 0.00 0.00
61. Krzysztof Zając Enea Basket Poznań 11 0.00 0.00 0.00
62. Paweł Raszke Enea Basket Poznań 10 0.00 0.00 0.00
63. Wojciech Witczak MKS Gromy Nowy Tomyśl 11 0.00 0.00 0.00
64. Szymon Sałapatek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 0.00 0.00 0.00
65. Filip Jezierski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 0.00 0.00 0.00
66. Jan Siemianów UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0.00 0.00 0.00
67. Jan Kułton ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 6 0.00 0.00 0.00
68. Tomasz Pawlicki UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0.00 0.00 0.00
69. Cezary Marcinkowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0.00 0.00 0.00
70. Julian Marcinkowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 0.00 0.00 0.00
71. Adam Drozdowski ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 8 0.00 0.00 0.00
72. Wojciech Kalinowski Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 9 0.00 0.00 0.00
73. Maciej Weselik Lider BIOFARM Swarzędz 10 0.00 0.00 0.00
74. Iwo Grzechowiak Lider BIOFARM Swarzędz 6 0.00 0.00 0.00
75. Jan Błachnio Lider BIOFARM Swarzędz 10 0.00 0.00 0.00
76. Ignacy Przydróżny Enea Basket Poznań 11 0.00 0.00 0.00
77. Adam Nazimek AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 10 0.00 0.00 0.00
78. Marcel Kasprzak KK Rycerze Rydzyna, RAWIA FERRPOL RAWICZ 14 0.00 0.00 0.00
79. Wiktor Komorowski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 8 0.00 0.00 0.00
80. Victor Grabizna Enea Basket II Poznań 11 0.00 0.00 0.00
81. Antoni Jakubiak MKS Gromy Nowy Tomyśl 7 0.00 0.00 0.00
82. Hubert Krajewski MKS Gromy Nowy Tomyśl 11 0.00 0.00 0.00
83. Karol Kordek KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0.00 0.00
84. Milan Stroiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 0.00 0.00 0.00
85. Bartosz Stróżak Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 7 0.00 0.00 0.00
86. Mateusz Miedzianow Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 5 0.00 0.00 0.00
87. Jerzy Jaśkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 0.00 0.00 0.00
88. Wiktor Berczyński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 0.00 0.00 0.00
89. Szymon Krzak Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 8 0.00 0.00 0.00
90. Stanisław Macherowski G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 0.00 0.00 0.00
91. Julian Kłobus G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 0.00 0.00 0.00
92. Marcel Krzyżaniak KK Rycerze Rydzyna 7 0.00 0.00 0.00
93. Grzegorz Strańczyk Basket Team II Suchy Las 3 0.00 0.00 0.00
94. Aleksy Krokowicz Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 9 0.00 0.00 0.00
95. Iwo Bębenkowski Enea Basket II Poznań 10 0.00 0.00 0.00
96. Jerzy Sadliński Lider BIOFARM Swarzędz 11 0.00 0.00 0.00
97. Krzysztof Zawadzki Basket Team II Suchy Las 3 0.00 0.00 0.00
98. Mieszko Sokołowski Basket Team II Suchy Las 5 0.00 0.00 0.00
99. Tymon Graczyk Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 3 0.00 0.00 0.00
100. Franciszek Piechura-Piński Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 8 0.00 0.00 0.00
101. Borys Olejnik UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 0.00 0.00 0.00
102. Kevin Giera UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 0.00 0.00 0.00
103. Kamil Szkudlarz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 0.00 0.00 0.00
104. Adam Sosiński UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 0.00 0.00 0.00
105. Marcin Goliwąs Enea Basket Poznań, Enea Basket II Poznań 12 0.00 0.00 0.00
106. Jan Jażdżewski Enea Basket II Poznań 11 0.00 0.00 0.00
107. Jan Dymek Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 3 0.00 0.00 0.00
108. Bruno Gendera KK Rycerze Rydzyna, RAWIA FERRPOL RAWICZ 12 0.00 0.00 0.00
109. Kornel Tama RAWIA FERRPOL RAWICZ 8 0.00 0.00 0.00
110. Jan Smykaj Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 5 0.00 0.00 0.00
111. Franciszek Wawrzyniak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 0.00 0.00 0.00
112. Bartłomiej Stawicki KT Kosz Crispy Natural Kalisz 4 0.00 0.00 0.00
113. Oliwier Karłaszewski KT Kosz Crispy Natural Kalisz 5 0.00 0.00 0.00
114. Leon Gielniak Basket Team II Suchy Las 4 0.00 0.00 0.00
115. IGOR PŁOCHARSKI AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 10 0.00 0.00 0.00
116. Wiktor Tyrpa AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 8 0.00 0.00 0.00
117. Jakub Jesionek KT Kosz Crispy Natural Kalisz 6 0.00 0.00 0.00
118. Stanisław Tyc KT Kosz Crispy Natural Kalisz, ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 12 0.00 0.00 0.00
119. Witold Wiechecki Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 5 0.00 0.00 0.00
120. Filip Nowicki Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 11 0.00 0.00 0.00
121. Witold Frąckowiak KT Kosz Crispy Natural Kalisz 6 0.00 0.00 0.00
122. TEODOR GĄDEK AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 8 0.00 0.00 0.00
123. Alan Kacprzak MKS MOS KONIN 9 0.00 0.00 0.00
124. Bruno Lewicki Lider BIOFARM Swarzędz 9 0.00 0.00 0.00
125. Jan Byczkowski Lider BIOFARM Swarzędz 11 0.00 0.00 0.00
126. Tobiasz Rejniak Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 7 0.00 0.00 0.00
127. Stanisław Maciołek KT Kosz Crispy Natural Kalisz 5 0.00 0.00 0.00
128. Hubert Gaicki UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0.00 0.00 0.00
129. Oliwier Weber Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 7 0.00 0.00 0.00
130. Józef Ławrynowicz Enea Basket Poznań 10 0.00 0.00 0.00
131. Wojciech Latanowicz AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 7 0.00 0.00 0.00
132. Kuba Piekielniak Korona Zakrzewo 7 0.00 0.00 0.00
133. Alan Szymański Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 0.00 0.00 0.00
134. Kacper Michałowski Enea Basket Poznań 7 0.00 0.00 0.00
135. Piotr Korczyński G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 0.00 0.00 0.00
136. Szymon Sierpowski Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 11 0.00 0.00 0.00
137. Głowacki Bruno Basket Team II Suchy Las 6 0.00 0.00 0.00
138. Wojciech Wojtanowski MKS Gromy Nowy Tomyśl 7 0.00 0.00 0.00
139. Marcel Kacperski MKS Gromy Nowy Tomyśl 9 0.00 0.00 0.00
140. Mikołaj Haegenbarth MKS Gromy Nowy Tomyśl 9 0.00 0.00 0.00
141. Szymon Haegenbarth MKS Gromy Nowy Tomyśl 10 0.00 0.00 0.00
142. Bartosz Cebernik G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 0.00 0.00 0.00
143. Bartosz Jaszczak Enea Basket II Poznań 6 0.00 0.00 0.00
144. Krzysztof Grzelka AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 0.00 0.00 0.00
145. Krystian Bijaczewski Korona Zakrzewo 10 0.00 0.00 0.00
146. Aleksander Miler Enea Basket Poznań 7 0.00 0.00 0.00
147. Wiktor Jędrusiak KT Kosz Crispy Natural Kalisz 6 0.00 0.00 0.00
148. Jakub Nowak KK Rycerze Rydzyna 10 0.00 0.00 0.00
149. Kacper Skrobała KK Rycerze Rydzyna 6 0.00 0.00 0.00
150. Dominik Kwieciński MKS MOS KONIN 10 0.00 0.00 0.00
151. Ksawery Zendlewicz MKS MOS KONIN 10 0.00 0.00 0.00
152. Piotr Polerowicz MKS MOS KONIN 7 0.00 0.00 0.00
153. Leon Kałowski Korona Zakrzewo 10 0.00 0.00 0.00
154. Krzysztof Boczanowski RAWIA FERRPOL RAWICZ 8 0.00 0.00 0.00
155. Anton Myronenko Enea Basket II Poznań 7 0.00 0.00 0.00
156. Piotr Kozłowski Basket Team Suchy Las, Basket Team II Suchy Las 12 0.00 0.00 0.00
157. Bernard Symotiuk MKS MOS KONIN 9 0.00 0.00 0.00
158. Antoni Chmielowski MKS MOS KONIN 10 0.00 0.00 0.00
159. Tymon Franik RAWIA FERRPOL RAWICZ 4 0.00 0.00 0.00
160. Aleksander Zakrzewski KT Kosz Crispy Natural Kalisz 4 0.00 0.00 0.00
161. Krzysztof Soszyński Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 6 0.00 0.00 0.00
162. Karol Owczarek Korona Zakrzewo 5 0.00 0.00 0.00
163. Mateusz Wesołek Korona Zakrzewo 5 0.00 0.00 0.00
164. Antoni Krawczyk Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 6 0.00 0.00 0.00
165. Jan Flisikowski Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 6 0.00 0.00 0.00
166. Paweł Paluszkiewicz MKS MOS KONIN 10 0.00 0.00 0.00
167. Wiktor Ugarenko MKS MOS KONIN 10 0.00 0.00 0.00
168. Jacek Sobkowiak G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 0.00 0.00 0.00
169. Leonard Baganc Enea Basket II Poznań 11 0.00 0.00 0.00
170. Cezary Szewczak Korona Zakrzewo 8 0.00 0.00 0.00
171. Wojtek Trzciński Korona Zakrzewo 5 0.00 0.00 0.00
172. Kacper Matoga Korona Zakrzewo 9 0.00 0.00 0.00
173. Kajetan Michalak Basket Team II Suchy Las 5 0.00 0.00 0.00
174. Wiktor Chaławczuk Basket Team II Suchy Las 3 0.00 0.00 0.00
175. Tadeusz Czarnecki Lider BIOFARM Swarzędz 10 0.00 0.00 0.00
176. Borys Jusik Lider BIOFARM Swarzędz 10 0.00 0.00 0.00
177. Adam Misch Lider BIOFARM Swarzędz 11 0.00 0.00 0.00
178. Filip Świtała AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 12 0.00 0.00 0.00
179. Wojciech Bolaczek AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 8 0.00 0.00 0.00
180. Marcel Malanowicz AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 10 0.00 0.00 0.00
181. Aleksy Bielawski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 0.00 0.00 0.00
182. Jan Bułhak KT Kosz Crispy Natural Kalisz 4 0.00 0.00 0.00
183. Natan Janiak KT Kosz Crispy Natural Kalisz 6 0.00 0.00 0.00
184. Oliwier Cybulski KT Kosz Crispy Natural Kalisz 5 0.00 0.00 0.00
185. Franciszek Szymański MKS MOS KONIN 6 0.00 0.00 0.00
186. Franciszek Wilczek MKS MOS KONIN 8 0.00 0.00 0.00
187. Aleksander Cebernik G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 0.00 0.00 0.00
188. Franciszek Szóstak MKS MOS KONIN 10 0.00 0.00 0.00
189. Adam Perliński MKS MOS KONIN 7 0.00 0.00 0.00
190. Piotr Warczyński Korona Zakrzewo 5 0.00 0.00 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz