Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKK Pyra Poznań 39 20 19 - 1 9 - 1 10 - 0 2318 - 1082 +1236 2.1423
2 Enea Basket Junior Poznań 38 20 18 - 2 8 - 2 10 - 0 1825 - 1218 +607 1.4984
3 KK Rycerze Rydzyna 36 20 16 - 4 7 - 3 9 - 1 1877 - 1468 +409 1.2786
4 Gromy Nowy Tomyśl 35 20 15 - 5 7 - 3 8 - 2 1754 - 1396 +358 1.2564
5 UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 28 20 8 - 12 4 - 6 4 - 6 1604 - 1925 -321 0.8332
6 UKS Mikst Międzychód 26 20 6 - 14 4 - 6 2 - 8 1228 - 1575 -347 0.7797
7 Akademia Koszykówki Poznań 26 20 6 - 14 3 - 7 3 - 7 1185 - 1677 -492 0.7066
8 Enea Basket Piła-Powiat Pilski 25 20 8 - 12 4 - 6 4 - 6 1334 - 1429 -95 0.9335
9 MKK Gniezno 23 20 4 - 16 3 - 7 1 - 9 1283 - 1592 -309 0.8059
10 UKS Piątka Ostrów Wlkp. 23 20 4 - 16 3 - 7 1 - 9 1315 - 1882 -567 0.6987
11 RAWIA FERRPOL Rawicz 22 20 4 - 16 3 - 7 1 - 9 1110 - 1589 -479 0.6986
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Korona Zakrzewo 20 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 862 - 578 +284 1.4913
2 KS Kosz Kompaktowy Pleszew 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 935 - 881 +54 1.0613
3 Go Basket 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 809 - 805 +4 1.0050
4 KTKosz Crispy Natural Kalisz 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 690 - 1032 -342 0.6686

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz