Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea Basket Junior Poznań 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 1018 - 489 +529 2.0818
2 MKK Pyra Poznań 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 902 - 608 +294 1.4836
3 UKS Piątka Ostrów Wlkp. 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 738 - 834 -96 0.8849
4 MKK Gniezno 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 819 - 911 -92 0.8990
5 Korona Zakrzewo 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 644 - 919 -275 0.7008
6 Enea Basket Piła 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 594 - 954 -360 0.6226
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 BC Obra Kościan 32 16 16 - 0 8 - 0 8 - 0 1662 - 763 +899 2.1782
2 UKS Olimpijczyk 30 16 14 - 2 7 - 1 7 - 1 1568 - 1092 +476 1.4359
3 Iskra Osieczna 26 16 10 - 6 5 - 3 5 - 3 1171 - 1220 -49 0.9598
4 KS Kosz Kompaktowy Pleszew 24 16 8 - 8 5 - 3 3 - 5 1154 - 1152 +2 1.0017
5 Mikst Międzychód 24 16 8 - 8 5 - 3 3 - 5 1071 - 1043 +28 1.0268
6 Basket Team Suchy Las 24 16 8 - 8 6 - 2 2 - 6 1135 - 1057 +78 1.0738
7 Rawia Rawicz 21 16 5 - 11 3 - 5 2 - 6 1045 - 1276 -231 0.8190
8 KT Kosz CRISPY Kalisz 19 16 3 - 13 2 - 6 1 - 7 1046 - 1446 -400 0.7234
9 UKS GO BASKET Kicin 15 16 0 - 16 0 - 8 0 - 8 734 - 1537 -803 0.4776

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz