Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 BIOFARM POZNAŃ 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1684 - 615 +1069 2.7382
2 BT OPALENICA 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1042 - 923 +119 1.1289
3 PYRA POZNAŃ 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 1165 - 943 +222 1.2354
4 KASPROWICZANKA OSTRÓW 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 1037 - 975 +62 1.0636
5 ZS WIELICHOWO 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 897 - 982 -85 0.9134
6 SKLEP POLSKI MKK 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 837 - 1105 -268 0.7575
7 OBRA KOŚCIAN 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 684 - 1184 -500 0.5777
8 RAWIA RAWICZ 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 619 - 1238 -619 0.5000

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz