Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Kinga Ginter Basket Grodzisk 2020 11 0.00 0 0.00
2. Eliza Bizan UKS Piątka Ostrów Wlkp. 12 0.00 0 0.00
3. Amelia Wasielewska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 11 0.00 0 0.00
4. Lena Cholewa UKS Piątka Ostrów Wlkp. 11 0.00 0 0.00
5. Kinga Wawrzyniak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 11 0.00 0 0.00
6. Rozalia Krzewińska Bycza Akademia SP2 Gniezno 10 0.00 0 0.00
7. Maria Sobańska MKS Opalenica 10 0.00 0 0.00
8. Anna Derak MKS Opalenica 11 0.00 0 0.00
9. Nina Krajewska MKS Opalenica 11 0.00 0 0.00
10. Edyta Kasperczak MKS Opalenica 11 0.00 0 0.00
11. Weronika Wójcik MKS Opalenica 10 0.00 0 0.00
12. Maja Agnieszka Miller Basket Grodzisk 2020 11 0.00 0 0.00
13. Tatiana Olech IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 12 0.00 0 0.00
14. Karolina Polanowska Basket Team Suchy Las 10 0.00 0 0.00
15. Sonia Szewczak Tribecco Dwójka Rogoźno 13 0.00 0 0.00
16. Maria Ziółkowska Tribecco Dwójka Rogoźno 11 0.00 0 0.00
17. Zofia Filoda IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 10 0.00 0 0.00
18. Jagoda Ratajczak Basket Team Suchy Las 10 0.00 0 0.00
19. Zuzanna Anusiak Tribecco Dwójka Rogoźno 13 0.00 0 0.00
20. Lena Walich Tribecco Dwójka Rogoźno 12 0.00 0 0.00
21. Konstancja Szewczyk Tribecco Dwójka Rogoźno 11 0.00 0 0.00
22. Kinga Stachowiak Tribecco Dwójka Rogoźno 12 0.00 0 0.00
23. Zuzanna Kamińska Tribecco Dwójka Rogoźno 11 0.00 0 0.00
24. Amelia Januchowska Tribecco Dwójka Rogoźno 14 0.00 0 0.00
25. Nadia Walkowska Tribecco Dwójka Rogoźno 12 0.00 0 0.00
26. Lena Kowalska Tribecco Dwójka Rogoźno 14 0.00 0 0.00
27. Amelia Chmielewska Lider BIOFARM Swarzędz 9 0.00 0 0.00
28. Anna Rosiak MKS MOS Konin 12 0.00 0 0.00
29. Rembelska Sara MKS MOS Konin 10 0.00 0 0.00
30. Izabella Wełnicka MKS MOS Konin 11 0.00 0 0.00
31. Daria Kędzierska MKS MOS Konin 11 0.00 0 0.00
32. Martyna Menet UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0.00 0 0.00
33. Laura Knop UKS Dream Team Nowy Tomyśl 9 0.00 0 0.00
34. Oliwia Najdek UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0.00 0 0.00
35. Maria Grablewska UKS Dream Team Nowy Tomyśl 8 0.00 0 0.00
36. Antonina Kornosz UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0.00 0 0.00
37. Agata Kuchta UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0.00 0 0.00
38. Alicja Lotka UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0.00 0 0.00
39. Martyna Nowak UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0.00 0 0.00
40. Joanna Woga UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0.00 0 0.00
41. Martyna Dworczak Korona Zakrzewo 6 0.00 0 0.00
42. Oliwia Dworczak Korona Zakrzewo 6 0.00 0 0.00
43. Marta Karwat Korona Zakrzewo 7 0.00 0 0.00
44. Patrycja Kałek Basket Grodzisk 2020 11 0.00 0 0.00
45. Lena Stróżyńska Lider BIOFARM Swarzędz 9 0.00 0 0.00
46. Dominika Małecka Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 10 0.00 0 0.00
47. Monika Jankowiak Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 8 0.00 0 0.00
48. Zuzanna Hądzlik Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 11 0.00 0 0.00
49. Laura Mosiek Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 9 0.00 0 0.00
50. Maja Tomczak Lider BIOFARM Swarzędz 10 0.00 0 0.00
51. Antonina Brzezińska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 11 0.00 0 0.00
52. Hanna Rybacka MKS MOS Konin 10 0.00 0 0.00
53. Nadia Krawczyk MKS MOS Konin 11 0.00 0 0.00
54. Ewa Szeszycka Bycza Akademia SP2 Gniezno 12 0.00 0 0.00
55. Laura Błaszak Bycza Akademia SP2 Gniezno 11 0.00 0 0.00
56. Zofia Krawczyk UKS Victoria Plewiska 12 0.00 0 0.00
57. Anna Szulc UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0.00 0 0.00
58. Lena Drabowicz Lider BIOFARM Swarzędz 7 0.00 0 0.00
59. Zuzanna Janiak MUKS Kórnik, MUKS Poznań 14 0.00 0 0.00
60. Nikola Flieger MUKS Kórnik, MUKS Poznań 9 0.00 0 0.00
61. Olga Pieszak MKS MOS Konin 10 0.00 0 0.00
62. Zuzanna CHWAŁA UKS Victoria Plewiska 12 0.00 0 0.00
63. Maria Matelska KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0 0.00
64. Zuzanna Jasińska KK Rycerze Rydzyna 8 0.00 0 0.00
65. Oliwia Bartkowiak KK Rycerze Rydzyna 9 0.00 0 0.00
66. Alicja Łata KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0 0.00
67. Kaja Kowalska KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0 0.00
68. Gabriela Cepa KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0 0.00
69. Aniela Cepa KK Rycerze Rydzyna 9 0.00 0 0.00
70. Hanna Wrotyńska KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0 0.00
71. Maja Andrzejewska KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0 0.00
72. Milena Szkudlarz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 14 0.00 0 0.00
73. Zofia Kaźmierczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
74. Matylda Michałkiewicz Enea AZS Poznań 12 0.00 0 0.00
75. Martyna Steltmann Enea AZS Poznań 12 0.00 0 0.00
76. Pola Wasiak Enea AZS Poznań 12 0.00 0 0.00
77. Lena Czerniejewicz Enea AZS Poznań 12 0.00 0 0.00
78. Lena Sławecka Enea AZS Poznań 11 0.00 0 0.00
79. Maja Chojnacka Enea AZS Poznań 7 0.00 0 0.00
80. Amelia Tatarek Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 10 0.00 0 0.00
81. Iga Ceglarek Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 15 0.00 0 0.00
82. Laura Książkiewicz Enea AZS Poznań 12 0.00 0 0.00
83. Jadwiga Kosz Enea AZS Poznań 10 0.00 0 0.00
84. Amelia Osicka Enea AZS Poznań 12 0.00 0 0.00
85. Tamara Maruwka Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 14 0.00 0 0.00
86. Wiktoria Kłos IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 11 0.00 0 0.00
87. Magdalena Kłos IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 12 0.00 0 0.00
88. Mariola Fryc IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 12 0.00 0 0.00
89. Nicole Sudzik IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 10 0.00 0 0.00
90. Klara Zimna IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 13 0.00 0 0.00
91. Nina Makowska Lider BIOFARM Swarzędz 9 0.00 0 0.00
92. Olga Makowska Lider BIOFARM Swarzędz 12 0.00 0 0.00
93. Zuzanna Rucińska Tribecco Dwójka Rogoźno 14 0.00 0 0.00
94. Gabriela Gawron UKS Victoria Plewiska 8 0.00 0 0.00
95. Hanna Gawełek UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 8 0.00 0 0.00
96. Julia Cegła UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 9 0.00 0 0.00
97. Nikola Grzegorowska UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 9 0.00 0 0.00
98. Jagoda Malecha UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 0.00 0 0.00
99. Olga Karwowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 11 0.00 0 0.00
100. Kaja Ratajczak Bycza Akademia SP2 Gniezno 13 0.00 0 0.00
101. Aleksandra Szłapka MUKS Kórnik, MUKS Poznań 9 0.00 0 0.00
102. Hanna Prokop MUKS Kórnik, MUKS Poznań 13 0.00 0 0.00
103. Zofia Szambelan UKS Piątka Ostrów Wlkp. 14 0.00 0 0.00
104. Aleksandra Kuźdub UKS Piątka Ostrów Wlkp. 13 0.00 0 0.00
105. Zofia Zenkteler MUKS Kórnik, MUKS Poznań 16 0.00 0 0.00
106. Nina Foltyn MUKS Kórnik, MUKS Poznań 14 0.00 0 0.00
107. Aleksandra Burda Tribecco Dwójka Rogoźno 13 0.00 0 0.00
108. ALICJA DANELSKA OKSIR WITKOWO 13 0.00 0 0.00
109. AMELIA GŁĘBOCKA OKSIR WITKOWO 9 0.00 0 0.00
110. AMELIA KOKOTT OKSIR WITKOWO 13 0.00 0 0.00
111. ANASTAZJA ŁAŚ OKSIR WITKOWO 9 0.00 0 0.00
112. Liwia Marciniak OKSIR WITKOWO 10 0.00 0 0.00
113. ZUZANNA MĄCZAK OKSIR WITKOWO 12 0.00 0 0.00
114. LENA SEWERYNIAK OKSIR WITKOWO 13 0.00 0 0.00
115. OLGA SZMAŃDA OKSIR WITKOWO 13 0.00 0 0.00
116. KLAUDIA SZUBA OKSIR WITKOWO 12 0.00 0 0.00
117. ALEKSANDRA TURKOT OKSIR WITKOWO 12 0.00 0 0.00
118. ALEKSANDRA WOŹNIAK OKSIR WITKOWO 13 0.00 0 0.00
119. Gabriela Bugiera MUKS Kórnik, MUKS Poznań 10 0.00 0 0.00
120. Matylda Witczak MUKS Kórnik, MUKS Poznań 8 0.00 0 0.00
121. Pola Stanisławska Korona Zakrzewo 6 0.00 0 0.00
122. Dominika Biegańska Korona Zakrzewo 4 0.00 0 0.00
123. Maja Szczupał Enea AZS Poznań 8 0.00 0 0.00
124. Nadia Pluta Lider BIOFARM Swarzędz 13 0.00 0 0.00
125. Edyta Gielnik MKS Opalenica 10 0.00 0 0.00
126. Gaja Wojciechowska MKS Opalenica 10 0.00 0 0.00
127. Zuzanna Świergiel MKS Opalenica 9 0.00 0 0.00
128. Zofia Stelmaszyk MKS Opalenica 11 0.00 0 0.00
129. Agata Jaroszyk MKS Opalenica 6 0.00 0 0.00
130. Lena Cyprian MKS Opalenica 11 0.00 0 0.00
131. Gabriela Kupińska MKS Opalenica 7 0.00 0 0.00
132. Julia Jaśkiewicz IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 13 0.00 0 0.00
133. Julia Derdak IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 12 0.00 0 0.00
134. Kaja Nowak Bycza Akademia SP2 Gniezno 12 0.00 0 0.00
135. Amelia Badyna Bycza Akademia SP2 Gniezno 13 0.00 0 0.00
136. Lena Paterek Bycza Akademia SP2 Gniezno 8 0.00 0 0.00
137. Antonina Bujna Basket Team Suchy Las 8 0.00 0 0.00
138. Weronika Le Monnier De Gouville Basket Team Suchy Las 11 0.00 0 0.00
139. Michalina Derda Basket Team Suchy Las 10 0.00 0 0.00
140. Jagoda Karczowska Basket Team Suchy Las 10 0.00 0 0.00
141. Nikola Kowalska Basket Team Suchy Las 9 0.00 0 0.00
142. Hanna Kozłowska Basket Team Suchy Las 11 0.00 0 0.00
143. Antonina Tomaszkiewicz Basket Team Suchy Las 11 0.00 0 0.00
144. Lena Piosik Basket Grodzisk 2020 11 0.00 0 0.00
145. Amelia Matysiak Basket Grodzisk 2020 6 0.00 0 0.00
146. Marta Łapa Basket Grodzisk 2020 10 0.00 0 0.00
147. Maja Magdalena Klimczak Basket Grodzisk 2020 7 0.00 0 0.00
148. Gabriela Kaczmarek Basket Grodzisk 2020 8 0.00 0 0.00
149. Pola Grześkowiak Basket Grodzisk 2020 7 0.00 0 0.00
150. Edyta Silska Basket Grodzisk 2020 8 0.00 0 0.00
151. Wiktoria Żarczyńska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 13 0.00 0 0.00
152. Joanna Sadowska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 7 0.00 0 0.00
153. Iga Gmerek Korona Zakrzewo 5 0.00 0 0.00
154. Antonina Kotas Korona Zakrzewo 6 0.00 0 0.00
155. Natalia Kostecka Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 15 0.00 0 0.00
156. Oliwia Kopij Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 15 0.00 0 0.00
157. Zofia Sienkiewicz Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 12 0.00 0 0.00
158. Blanka Jarczewska Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 6 0.00 0 0.00
159. Wiktoria Jankowiak Lider BIOFARM Swarzędz 13 0.00 0 0.00
160. Emilia Bresińska Lider BIOFARM Swarzędz 7 0.00 0 0.00
161. Aleksandra Siekierska Lider BIOFARM Swarzędz 10 0.00 0 0.00
162. Gaja Stankowska Lider BIOFARM Swarzędz 8 0.00 0 0.00
163. Hanna Jerzyńska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 14 0.00 0 0.00
164. Jagoda Witek Lider BIOFARM Swarzędz 10 0.00 0 0.00
165. Amelia Wawrzyniak Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 7 0.00 0 0.00
166. Helena Dutkiewicz MUKS Kórnik, MUKS Poznań 10 0.00 0 0.00
167. Daryna Antypenko POMPAX Tęcza Leszno 10 0.00 0 0.00
168. Karolina Włodarczyk POMPAX Tęcza Leszno 5 0.00 0 0.00
169. Hanna Hałusek POMPAX Tęcza Leszno 7 0.00 0 0.00
170. Aleksandra Rusiecka POMPAX Tęcza Leszno 10 0.00 0 0.00
171. Eliza Poczta POMPAX Tęcza Leszno 7 0.00 0 0.00
172. Maja Kempa POMPAX Tęcza Leszno 5 0.00 0 0.00
173. Vanessa Rypień POMPAX Tęcza Leszno, POMPAX Tęcza SP12 Leszno 9 0.00 0 0.00
174. Zofia Spychała POMPAX Tęcza Leszno 6 0.00 0 0.00
175. Anna Skrzypiec POMPAX Tęcza Leszno, POMPAX Tęcza SP12 Leszno 10 0.00 0 0.00
176. Olivia Pawłowska POMPAX Tęcza Leszno 10 0.00 0 0.00
177. Zuzanna Leciejewska POMPAX Tęcza Leszno 6 0.00 0 0.00
178. Marcjanna Pęksyk MKS MOS Konin 12 0.00 0 0.00
179. Łucja Walczak MKS MOS Konin 12 0.00 0 0.00
180. Oliwia Przybylak MKS MOS Konin 10 0.00 0 0.00
181. Alicja Borowicz MUKS Kórnik, MUKS Poznań 13 0.00 0 0.00
182. Natalia Ratajczyk MUKS Kórnik, MUKS Poznań 9 0.00 0 0.00
183. Liliana Bachórz Enea AZS Poznań 9 0.00 0 0.00
184. Joanna Kowalska Enea AZS Poznań 10 0.00 0 0.00
185. GABRIELA KOZICA OKSIR WITKOWO 11 0.00 0 0.00
186. Maria Kołacka Basket Team Suchy Las 9 0.00 0 0.00
187. Kiara Mańkowska IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 11 0.00 0 0.00
188. Anita Grzech IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 9 0.00 0 0.00
189. Zuzanna Wienke IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 10 0.00 0 0.00
190. Alicja Fórmanowska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 11 0.00 0 0.00
191. Liliana Górna POMPAX Tęcza SP12 Leszno 11 0.00 0 0.00
192. Julia Pluta POMPAX Tęcza SP12 Leszno 12 0.00 0 0.00
193. Zofia Popiołkiewicz POMPAX Tęcza SP12 Leszno 12 0.00 0 0.00
194. Amelia Raczyńska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 12 0.00 0 0.00
195. Julia Skopińska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 10 0.00 0 0.00
196. Maja Szalewska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 10 0.00 0 0.00
197. Maja Urbańczak POMPAX Tęcza SP12 Leszno 11 0.00 0 0.00
198. Lena Wróblewska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 6 0.00 0 0.00
199. Zuzanna Żeleźniak POMPAX Tęcza SP12 Leszno 12 0.00 0 0.00
200. Rozalia Grzegorzewska KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0 0.00
201. Łucja Miśko MUKS Kórnik, MUKS Poznań 8 0.00 0 0.00
202. Nina Wilkowska Lider BIOFARM Swarzędz 7 0.00 0 0.00
203. Wiktoria Mika POMPAX Tęcza Leszno 10 0.00 0 0.00
204. Julia Nowak POMPAX Tęcza Leszno 5 0.00 0 0.00
205. Zuzanna Szeibe POMPAX Tęcza Leszno 10 0.00 0 0.00
206. Laura Jankowska KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0 0.00
207. Martyna Nowak Basket Grodzisk 2020 9 0.00 0 0.00
208. Helena Peters Basket Grodzisk 2020 10 0.00 0 0.00
209. ZOFIA PLASZCZYK OKSIR WITKOWO 10 0.00 0 0.00
210. Amelia Lallemand Korona Zakrzewo 6 0.00 0 0.00
211. Amelia Smarsz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 13 0.00 0 0.00
212. Liliana Stankiewicz Korona Zakrzewo 7 0.00 0 0.00
213. Zofia Tomaszewska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 11 0.00 0 0.00
214. Martyna PŁACHECKA UKS Victoria Plewiska 10 0.00 0 0.00
215. Hanna KACZMAREK UKS Victoria Plewiska 12 0.00 0 0.00
216. Magdalena WOJSZCZ UKS Victoria Plewiska 9 0.00 0 0.00
217. Natasza TRZECIAK UKS Victoria Plewiska 7 0.00 0 0.00
218. Elvira Tokarchuk POMPAX Tęcza SP12 Leszno 11 0.00 0 0.00
219. Zofia Kamińska-Krajka Bycza Akademia SP2 Gniezno 12 0.00 0 0.00
220. Juliana Graja UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 8 0.00 0 0.00
221. Maja Tomczak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 5 0.00 0 0.00
222. Klaudia Walendowska UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 9 0.00 0 0.00
223. Gabriela Szczucka UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 0.00 0 0.00
224. Kaja Wojtasiak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 5 0.00 0 0.00
225. Lena Hałas UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 8 0.00 0 0.00
226. Wiktoria Kwiasowska UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 8 0.00 0 0.00
227. Hanna Górska UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 6 0.00 0 0.00
228. Blanka Górka IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 11 0.00 0 0.00
229. Antonina Niedziałek RAWIA BWEKO II RAWICZ 5 0.00 0 0.00
230. Wiktoria Jędryczka RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 0.00 0 0.00
231. Julia Guryl RAWIA BWEKO II RAWICZ 4 0.00 0 0.00
232. Amelia Świtała UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
233. Oliwia Czaińska UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
234. Maja Adamczyk UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 11 0.00 0 0.00
235. Lena Wnuk UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
236. Julia Janeczkowska UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
237. Aleksandra Jankowska UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 11 0.00 0 0.00
238. Nina Łajdyk UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
239. Hanna Jarosik UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 11 0.00 0 0.00
240. Milena Grzęda UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
241. Nadia Jaszka UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 11 0.00 0 0.00
242. Alicja Matuszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 12 0.00 0 0.00
243. Oliwia Mucha UKS Piątka Ostrów Wlkp. 14 0.00 0 0.00
244. Wiktoria Grzesiak MUKS Kórnik, MUKS Poznań 12 0.00 0 0.00
245. Amelia Świerzewska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 7 0.00 0 0.00
246. Julia Szablewska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 13 0.00 0 0.00
247. Aleksandra Mantaj Basket Team Suchy Las 11 0.00 0 0.00
248. Gabriela Łukawska UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 8 0.00 0 0.00
249. Antonina Niedziałek Rawia SYSTECH Rawicz 10 0.00 0 0.00
250. Wiktoria Jędryczka Rawia SYSTECH Rawicz 10 0.00 0 0.00
251. Julia Guryl Rawia SYSTECH Rawicz 7 0.00 0 0.00
252. Lena Płotkowiak Enea AZS Poznań 11 0.00 0 0.00
253. Amelia Jędrzejczak MKS MOS Konin 11 0.00 0 0.00
254. Maya Rosołek Bycza Akademia SP2 Gniezno 9 0.00 0 0.00
255. Zofia Chmura POMPAX Tęcza Leszno 6 0.00 0 0.00
256. Anna Wiśniewska POMPAX Tęcza Leszno 10 0.00 0 0.00
257. Karolina Kaznovska Basket Grodzisk 2020 8 0.00 0 0.00
258. Agata Marcinkowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 13 0.00 0 0.00
259. Zuzanna Kałużna MKS MOS Konin 10 0.00 0 0.00
260. Adrianna Pietrzak MKS MOS Konin 6 0.00 0 0.00
261. Zuzanna Kuleczka Bycza Akademia SP2 Gniezno 10 0.00 0 0.00
262. Violetta Janowska Tribecco Dwójka Rogoźno 11 0.00 0 0.00
263. Martyna Kryske MUKS Poznań 9 0.00 0 0.00
264. Wiktoria Majchrzak KK Rycerze Rydzyna 11 0.00 0 0.00
265. Elena Tórz KK Rycerze Rydzyna 8 0.00 0 0.00
266. Zofia KUBIAK UKS Victoria Plewiska 11 0.00 0 0.00
267. Lucyna CZERWIŃSKA UKS Victoria Plewiska 13 0.00 0 0.00
268. Katarzyna KRZYŻANEK UKS Victoria Plewiska 11 0.00 0 0.00
269. Nina RUCIŃSKA UKS Victoria Plewiska 10 0.00 0 0.00
270. Kinga ŚLACHETKA UKS Victoria Plewiska 9 0.00 0 0.00
271. Natalia NOWACKA UKS Victoria Plewiska 12 0.00 0 0.00
272. Martyna Kryske MUKS Kórnik 6 0.00 0 0.00
273. Maria Kurosińska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 9 0.00 0 0.00
274. Zuzanna Matynia MUKS Kórnik, MUKS Poznań 15 0.00 0 0.00
275. Agata Mensfeld Korona Zakrzewo 6 0.00 0 0.00
276. Varvara Shamava Korona Zakrzewo 6 0.00 0 0.00
277. Melania Koba MUKS Kórnik, MUKS Poznań 7 0.00 0 0.00
278. Nina Kamińska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 5 0.00 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski