Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Dream Team Nowy Tomyśl 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 575 - 310 +265 1.8548
2 MUKS Poznań 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 537 - 296 +241 1.8142
3 POMPAX Tęcza Leszno 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 604 - 381 +223 1.5853
4 UKS Delfin Kłecko 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 476 - 388 +88 1.2268
5 ENEA AZS Poznań 11 8 3 - 5 2 - 3 1 - 2 441 - 469 -28 0.9403
6 UKS Piątka Ostrów Wlkp. 11 9 2 - 7 2 - 4 0 - 3 454 - 666 -212 0.6817
7 UKS Victoria Plewiska 9 8 1 - 7 1 - 2 0 - 5 280 - 601 -321 0.4659
8 MUKS Kórnik 7 7 0 - 7 0 - 2 0 - 5 303 - 559 -256 0.5420
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Dream Team Nowy Tomyśl 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 734 - 405 +329 1.8123
2 MUKS Poznań 17 9 8 - 1 4 - 0 4 - 1 603 - 325 +278 1.8554
3 POMPAX Tęcza Leszno 16 9 7 - 2 4 - 0 3 - 2 629 - 483 +146 1.3023
4 Dwójka Rogoźno (PK) 15 9 6 - 3 4 - 2 2 - 1 576 - 507 +69 1.1361
5 UKS Delfin Kłecko 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 526 - 446 +80 1.1794
6 UKS Piątka Ostrów Wlkp. 12 10 2 - 8 2 - 4 0 - 4 503 - 718 -215 0.7006
7 ENEA AZS Poznań 11 8 3 - 5 2 - 3 1 - 2 441 - 469 -28 0.9403
8 UKS Victoria Plewiska 10 9 1 - 8 1 - 3 0 - 5 342 - 703 -361 0.4865
9 MUKS Kórnik 9 9 0 - 9 0 - 3 0 - 6 399 - 697 -298 0.5725
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS MOS Konin 23 13 10 - 3 6 - 2 4 - 1 891 - 589 +302 1.5127
2 Basket Team Suchy Las 22 11 11 - 0 5 - 0 6 - 0 764 - 358 +406 2.1341
3 Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 19 13 6 - 7 1 - 4 5 - 3 693 - 645 +48 1.0744
4 Lider Swarzędz 18 10 8 - 2 3 - 1 5 - 1 632 - 353 +279 1.7904
5 Dziewiątka Ostrów Wlkp. 18 11 7 - 4 3 - 3 4 - 1 720 - 562 +158 1.2811
6 Batory Ostrów Wlkp. 15 9 6 - 3 3 - 1 3 - 2 513 - 400 +113 1.2825
7 UKS Olimp Rawicz 14 10 4 - 6 2 - 4 2 - 2 423 - 571 -148 0.7408
8 UKS Krzesiny 14 11 3 - 8 1 - 4 2 - 4 399 - 725 -326 0.5503
9 KS Golnica Ryczywół 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 262 - 670 -408 0.3910
10 ENEA AZS II Poznań 11 18 2 - 16 2 - 8 0 - 8 410 - 834 -424 0.4916
11 Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz