Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea AZS Poznań 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1028 - 644 +384 1.5963
2 One Team Ostrów Wlkp. 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 879 - 672 +207 1.3080
3 MUKS Poznań 20 12 8 - 4 5 - 1 3 - 3 910 - 687 +223 1.3246
4 MKS Tęcza Leszno 16 11 5 - 6 2 - 3 3 - 3 656 - 650 +6 1.0092
5 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 703 - 895 -192 0.7855
6 Kusy Wilki Morskie 14 11 3 - 8 2 - 4 1 - 4 649 - 787 -138 0.8247
7 MKS MOS Konin 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 588 - 1078 -490 0.5455

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz